大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
113000260 3 1 4 2 2024-10-29 (星期二)
113000259 4 1 2 0 2024-10-28 (星期一)
113000258 1 1 6 0 2024-10-26 (星期六)
113000257 7 8 8 6 2024-10-25 (星期五)
113000256 1 0 8 0 2024-10-24 (星期四)
113000255 2 2 3 8 2024-10-23 (星期三)
113000254 3 9 3 3 2024-10-22 (星期二)
113000253 5 7 8 3 2024-10-21 (星期一)
113000252 3 7 6 6 2024-10-19 (星期六)
113000251 6 2 9 7 2024-10-18 (星期五)
113000250 6 4 4 2 2024-10-17 (星期四)
113000249 6 0 9 6 2024-10-16 (星期三)
113000248 7 8 2 2 2024-10-15 (星期二)
113000247 9 5 4 6 2024-10-14 (星期一)
113000246 8 6 1 5 2024-10-12 (星期六)
113000245 9 3 6 4 2024-10-11 (星期五)
113000244 3 4 3 4 2024-10-10 (星期四)
113000243 4 6 2 1 2024-10-09 (星期三)
113000242 5 9 4 3 2024-10-08 (星期二)
113000241 1 5 0 8 2024-10-07 (星期一)
113000240 5 0 9 8 2024-10-05 (星期六)
113000239 2 6 1 5 2024-10-04 (星期五)
113000238 0 4 7 4 2024-10-03 (星期四)
113000237 8 4 4 5 2024-10-02 (星期三)
113000236 5 1 6 8 2024-10-01 (星期二)
113000235 2 0 2 2 2024-09-30 (星期一)
113000234 8 8 0 9 2024-09-28 (星期六)
113000233 5 6 5 8 2024-09-27 (星期五)
113000232 4 5 5 2 2024-09-26 (星期四)
113000231 6 1 4 6 2024-09-25 (星期三)
113000230 3 5 8 3 2024-09-24 (星期二)
113000229 9 3 0 0 2024-09-23 (星期一)
113000228 9 7 6 6 2024-09-21 (星期六)
113000227 6 3 8 8 2024-09-20 (星期五)
113000226 1 5 7 8 2024-09-19 (星期四)
113000225 0 2 6 5 2024-09-18 (星期三)
113000224 4 5 6 1 2024-09-17 (星期二)
113000223 0 7 3 3 2024-09-16 (星期一)
113000222 8 8 6 0 2024-09-14 (星期六)
113000221 1 2 3 6 2024-09-13 (星期五)
113000220 2 2 2 8 2024-09-12 (星期四)
113000219 2 9 0 2 2024-09-11 (星期三)
113000218 6 8 8 3 2024-09-10 (星期二)
113000217 4 5 9 8 2024-09-09 (星期一)
113000216 9 6 8 4 2024-09-07 (星期六)
113000215 0 5 0 1 2024-09-06 (星期五)
113000214 2 7 9 7 2024-09-05 (星期四)
113000213 5 2 9 5 2024-09-04 (星期三)
113000212 9 1 1 8 2024-09-03 (星期二)
113000211 5 5 0 8 2024-09-02 (星期一)
113000210 9 5 4 3 2024-08-31 (星期六)
113000209 9 6 6 7 2024-08-30 (星期五)
113000208 0 5 2 4 2024-08-29 (星期四)
113000207 9 8 2 8 2024-08-28 (星期三)
113000206 9 4 2 3 2024-08-27 (星期二)
113000205 7 5 8 1 2024-08-26 (星期一)
113000204 2 8 4 6 2024-08-24 (星期六)
113000203 8 2 5 2 2024-08-23 (星期五)
113000202 7 2 5 8 2024-08-22 (星期四)
113000201 4 8 7 4 2024-08-21 (星期三)
113000200 1 5 5 3 2024-08-20 (星期二)
113000199 7 3 7 9 2024-08-19 (星期一)
113000198 9 1 7 6 2024-08-17 (星期六)
113000197 8 9 5 4 2024-08-16 (星期五)
113000196 1 9 8 3 2024-08-15 (星期四)
113000195 2 5 2 3 2024-08-14 (星期三)
113000194 3 8 2 4 2024-08-13 (星期二)
113000193 2 3 8 7 2024-08-12 (星期一)
113000192 2 7 3 7 2024-08-10 (星期六)
113000191 3 7 3 9 2024-08-09 (星期五)
113000190 9 1 8 1 2024-08-08 (星期四)
113000189 0 9 2 2 2024-08-07 (星期三)
113000188 6 1 2 1 2024-08-06 (星期二)
113000187 2 7 3 5 2024-08-05 (星期一)
113000186 3 9 3 3 2024-08-03 (星期六)
113000185 2 6 7 9 2024-08-02 (星期五)
113000184 3 1 6 2 2024-08-01 (星期四)
113000183 8 0 0 6 2024-07-31 (星期三)
113000182 6 4 9 5 2024-07-30 (星期二)
113000181 9 9 5 7 2024-07-29 (星期一)
113000180 0 2 5 0 2024-07-27 (星期六)
113000179 0 5 5 6 2024-07-26 (星期五)
113000178 6 0 7 0 2024-07-25 (星期四)
113000177 4 9 3 5 2024-07-24 (星期三)
113000176 3 9 4 1 2024-07-23 (星期二)
113000175 4 1 7 9 2024-07-22 (星期一)
113000174 5 9 6 7 2024-07-20 (星期六)
113000173 6 4 3 2 2024-07-19 (星期五)
113000172 0 5 5 6 2024-07-18 (星期四)
113000171 4 3 7 2 2024-07-17 (星期三)
113000170 8 6 7 1 2024-07-16 (星期二)
113000169 6 9 3 8 2024-07-15 (星期一)
113000168 5 7 9 8 2024-07-13 (星期六)
113000167 2 9 9 3 2024-07-12 (星期五)
113000166 1 9 8 2 2024-07-11 (星期四)
113000165 9 3 6 1 2024-07-10 (星期三)
113000164 2 2 0 5 2024-07-09 (星期二)
113000163 6 0 3 4 2024-07-08 (星期一)
113000162 3 5 5 2 2024-07-06 (星期六)
113000161 8 0 3 5 2024-07-05 (星期五)
113000160 9 4 0 5 2024-07-04 (星期四)
113000159 9 9 2 6 2024-07-03 (星期三)
113000158 0 2 8 1 2024-07-02 (星期二)
113000157 4 4 4 8 2024-07-01 (星期一)
113000156 5 5 8 3 2024-06-29 (星期六)
113000155 1 0 2 6 2024-06-28 (星期五)
113000154 6 0 2 5 2024-06-27 (星期四)
113000153 8 6 1 9 2024-06-26 (星期三)
113000152 1 9 4 6 2024-06-25 (星期二)
113000151 5 8 6 3 2024-06-24 (星期一)
113000150 3 9 6 6 2024-06-22 (星期六)
113000149 9 8 4 8 2024-06-21 (星期五)
113000148 0 4 2 8 2024-06-20 (星期四)
113000147 9 2 3 4 2024-06-19 (星期三)
113000146 4 0 5 8 2024-06-18 (星期二)
113000145 7 2 2 1 2024-06-17 (星期一)
113000144 2 3 6 5 2024-06-15 (星期六)
113000143 5 7 5 3 2024-06-14 (星期五)
113000142 7 4 6 0 2024-06-13 (星期四)
113000141 8 2 6 0 2024-06-12 (星期三)
113000140 8 0 1 9 2024-06-11 (星期二)
113000139 0 6 9 3 2024-06-10 (星期一)
113000138 2 3 5 8 2024-06-08 (星期六)
113000137 3 7 5 0 2024-06-07 (星期五)
113000136 6 3 7 7 2024-06-06 (星期四)
113000135 9 2 5 3 2024-06-05 (星期三)
113000134 5 9 4 0 2024-06-04 (星期二)
113000133 2 6 2 1 2024-06-03 (星期一)
113000132 8 2 5 8 2024-06-01 (星期六)
113000131 4 5 4 6 2024-05-31 (星期五)
113000130 4 7 2 4 2024-05-30 (星期四)
113000129 8 3 6 7 2024-05-29 (星期三)
113000128 8 5 8 1 2024-05-28 (星期二)
113000127 2 9 1 3 2024-05-27 (星期一)
113000126 3 4 6 1 2024-05-25 (星期六)
113000125 1 2 8 5 2024-05-24 (星期五)
113000124 6 0 0 7 2024-05-23 (星期四)
113000123 3 0 2 8 2024-05-22 (星期三)
113000122 4 6 4 7 2024-05-21 (星期二)
113000121 7 0 4 4 2024-05-20 (星期一)
113000120 7 9 2 7 2024-05-18 (星期六)
113000119 6 0 5 2 2024-05-17 (星期五)
113000118 2 3 8 2 2024-05-16 (星期四)
113000117 1 7 6 4 2024-05-15 (星期三)
113000116 3 0 4 5 2024-05-14 (星期二)
113000115 6 6 5 0 2024-05-13 (星期一)
113000114 3 9 3 7 2024-05-11 (星期六)
113000113 2 5 8 1 2024-05-10 (星期五)
113000112 4 8 4 3 2024-05-09 (星期四)
113000111 2 6 8 1 2024-05-08 (星期三)
113000110 0 1 7 9 2024-05-07 (星期二)
113000109 7 2 5 6 2024-05-06 (星期一)
113000108 5 3 9 7 2024-05-04 (星期六)
113000107 0 9 3 9 2024-05-03 (星期五)
113000106 8 5 5 8 2024-05-02 (星期四)
113000105 7 6 8 8 2024-05-01 (星期三)
113000104 3 2 6 5 2024-04-30 (星期二)
113000103 4 4 9 3 2024-04-29 (星期一)
113000102 0 2 9 3 2024-04-27 (星期六)
113000101 1 9 0 3 2024-04-26 (星期五)
113000100 6 2 3 6 2024-04-25 (星期四)
113000099 1 9 0 8 2024-04-24 (星期三)
113000098 5 7 5 1 2024-04-23 (星期二)
113000097 6 0 1 5 2024-04-22 (星期一)
113000096 3 4 7 3 2024-04-20 (星期六)
113000095 2 1 8 0 2024-04-19 (星期五)
113000094 9 1 2 8 2024-04-18 (星期四)
113000093 9 4 1 9 2024-04-17 (星期三)
113000092 2 1 9 2 2024-04-16 (星期二)
113000091 8 2 4 9 2024-04-15 (星期一)
113000090 6 4 0 7 2024-04-13 (星期六)
113000089 7 7 2 1 2024-04-12 (星期五)
113000088 1 5 5 7 2024-04-11 (星期四)
113000087 3 3 6 8 2024-04-10 (星期三)
113000086 2 7 3 8 2024-04-09 (星期二)
113000085 3 8 6 0 2024-04-08 (星期一)
113000084 9 4 1 8 2024-04-06 (星期六)
113000083 5 9 3 3 2024-04-05 (星期五)
113000082 9 4 0 0 2024-04-04 (星期四)
113000081 4 8 0 6 2024-04-03 (星期三)
113000080 4 2 8 8 2024-04-02 (星期二)
113000079 3 8 5 7 2024-04-01 (星期一)
113000078 4 2 7 2 2024-03-30 (星期六)
113000077 7 3 6 1 2024-03-29 (星期五)
113000076 6 9 6 0 2024-03-28 (星期四)
113000075 2 7 1 2 2024-03-27 (星期三)
113000074 2 4 5 5 2024-03-26 (星期二)
113000073 4 2 2 2 2024-03-25 (星期一)
113000072 2 1 6 3 2024-03-23 (星期六)
113000071 1 1 6 7 2024-03-22 (星期五)
113000070 3 0 5 6 2024-03-21 (星期四)
113000069 8 6 9 5 2024-03-20 (星期三)
113000068 1 4 3 8 2024-03-19 (星期二)
113000067 2 7 1 9 2024-03-18 (星期一)
113000066 3 9 9 8 2024-03-16 (星期六)
113000065 2 9 3 9 2024-03-15 (星期五)
113000064 9 3 9 2 2024-03-14 (星期四)
113000063 0 7 0 4 2024-03-13 (星期三)
113000062 4 6 8 6 2024-03-12 (星期二)
113000061 9 6 0 3 2024-03-11 (星期一)
113000060 2 0 6 9 2024-03-09 (星期六)
113000059 0 3 1 9 2024-03-08 (星期五)
113000058 2 2 8 8 2024-03-07 (星期四)
113000057 1 1 3 6 2024-03-06 (星期三)
113000056 2 7 3 5 2024-03-05 (星期二)
113000055 2 7 1 4 2024-03-04 (星期一)
113000054 1 0 1 0 2024-03-02 (星期六)
113000053 5 5 3 8 2024-03-01 (星期五)
113000052 5 4 1 1 2024-02-29 (星期四)
113000051 0 2 1 3 2024-02-28 (星期三)
113000050 4 2 5 4 2024-02-27 (星期二)
113000049 9 7 9 4 2024-02-26 (星期一)
113000048 5 0 6 1 2024-02-24 (星期六)
113000047 3 8 4 2 2024-02-23 (星期五)
113000046 9 5 6 2 2024-02-22 (星期四)
113000045 0 5 9 7 2024-02-21 (星期三)
113000044 8 0 7 4 2024-02-20 (星期二)
113000043 9 3 4 9 2024-02-19 (星期一)
113000042 9 9 2 8 2024-02-17 (星期六)
113000041 9 6 7 6 2024-02-16 (星期五)
113000040 2 9 1 5 2024-02-15 (星期四)
113000039 2 5 8 2 2024-02-14 (星期三)
113000038 4 6 5 2 2024-02-13 (星期二)
113000037 6 1 6 6 2024-02-12 (星期一)
113000036 8 0 8 1 2024-02-10 (星期六)
113000035 9 4 6 6 2024-02-09 (星期五)
113000034 8 6 9 6 2024-02-08 (星期四)
113000033 8 6 9 3 2024-02-07 (星期三)
113000032 3 2 3 7 2024-02-06 (星期二)
113000031 0 0 4 4 2024-02-05 (星期一)
113000030 3 5 3 6 2024-02-03 (星期六)
113000029 0 3 5 7 2024-02-02 (星期五)
113000028 5 9 6 9 2024-02-01 (星期四)
113000027 2 0 2 5 2024-01-31 (星期三)
113000026 3 5 0 3 2024-01-30 (星期二)
113000025 4 8 5 8 2024-01-29 (星期一)
113000024 0 2 5 3 2024-01-27 (星期六)
113000023 9 9 3 3 2024-01-26 (星期五)
113000022 2 3 4 8 2024-01-25 (星期四)
113000021 9 2 5 8 2024-01-24 (星期三)
113000020 0 5 8 3 2024-01-23 (星期二)
113000019 7 2 9 4 2024-01-22 (星期一)
113000018 2 3 5 3 2024-01-20 (星期六)
113000017 1 4 0 5 2024-01-19 (星期五)
113000016 1 4 7 8 2024-01-18 (星期四)
113000015 3 9 0 6 2024-01-17 (星期三)
113000014 2 8 2 8 2024-01-16 (星期二)
113000013 5 4 6 5 2024-01-15 (星期一)
113000012 6 7 9 9 2024-01-13 (星期六)
113000011 7 4 4 0 2024-01-12 (星期五)
113000010 9 0 7 9 2024-01-11 (星期四)
113000009 3 1 2 1 2024-01-10 (星期三)
113000008 5 8 2 2 2024-01-09 (星期二)
113000007 6 2 1 9 2024-01-08 (星期一)
113000006 9 9 1 6 2024-01-06 (星期六)
113000005 5 2 8 7 2024-01-05 (星期五)
113000004 0 4 9 8 2024-01-04 (星期四)
113000003 4 9 0 4 2024-01-03 (星期三)
113000002 7 9 3 6 2024-01-02 (星期二)
113000001 2 2 5 4 2024-01-01 (星期一)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員