大樂透威力彩賓果賓果今彩539雙贏彩三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
三星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
112000130 4 2 4 2023-06-01 (星期四)
112000129 7 9 3 2023-05-31 (星期三)
112000128 1 5 4 2023-05-30 (星期二)
112000127 3 1 4 2023-05-29 (星期一)
112000126 7 0 9 2023-05-27 (星期六)
112000125 8 7 2 2023-05-26 (星期五)
112000124 3 9 7 2023-05-25 (星期四)
112000123 8 1 8 2023-05-24 (星期三)
112000122 7 5 0 2023-05-23 (星期二)
112000121 6 6 5 2023-05-22 (星期一)
112000120 2 4 5 2023-05-20 (星期六)
112000119 0 1 1 2023-05-19 (星期五)
112000118 1 3 0 2023-05-18 (星期四)
112000117 7 9 6 2023-05-17 (星期三)
112000116 8 9 0 2023-05-16 (星期二)
112000115 5 9 8 2023-05-15 (星期一)
112000114 6 1 3 2023-05-13 (星期六)
112000113 2 5 9 2023-05-12 (星期五)
112000112 7 6 5 2023-05-11 (星期四)
112000111 5 4 6 2023-05-10 (星期三)
112000110 1 4 1 2023-05-09 (星期二)
112000109 6 9 3 2023-05-08 (星期一)
112000108 3 5 3 2023-05-06 (星期六)
112000107 0 1 5 2023-05-05 (星期五)
112000106 5 8 7 2023-05-04 (星期四)
112000105 1 4 2 2023-05-03 (星期三)
112000104 3 2 0 2023-05-02 (星期二)
112000103 4 9 0 2023-05-01 (星期一)
112000102 9 4 2 2023-04-29 (星期六)
112000101 1 6 0 2023-04-28 (星期五)
112000100 8 1 1 2023-04-27 (星期四)
112000099 9 4 5 2023-04-26 (星期三)
112000098 1 6 3 2023-04-25 (星期二)
112000097 7 4 9 2023-04-24 (星期一)
112000096 1 6 9 2023-04-22 (星期六)
112000095 6 0 1 2023-04-21 (星期五)
112000094 7 6 6 2023-04-20 (星期四)
112000093 6 7 7 2023-04-19 (星期三)
112000092 8 4 7 2023-04-18 (星期二)
112000091 8 5 9 2023-04-17 (星期一)
112000090 6 6 5 2023-04-15 (星期六)
112000089 7 4 5 2023-04-14 (星期五)
112000088 0 9 0 2023-04-13 (星期四)
112000087 3 2 8 2023-04-12 (星期三)
112000086 5 2 5 2023-04-11 (星期二)
112000085 9 7 6 2023-04-10 (星期一)
112000084 4 0 1 2023-04-08 (星期六)
112000083 9 0 7 2023-04-07 (星期五)
112000082 0 0 7 2023-04-06 (星期四)
112000081 1 1 8 2023-04-05 (星期三)
112000080 6 4 2 2023-04-04 (星期二)
112000079 0 9 0 2023-04-03 (星期一)
112000078 9 4 8 2023-04-01 (星期六)
112000077 7 2 6 2023-03-31 (星期五)
112000076 1 3 4 2023-03-30 (星期四)
112000075 9 3 6 2023-03-29 (星期三)
112000074 5 8 3 2023-03-28 (星期二)
112000073 5 5 1 2023-03-27 (星期一)
112000072 2 8 5 2023-03-25 (星期六)
112000071 6 9 2 2023-03-24 (星期五)
112000070 7 5 9 2023-03-23 (星期四)
112000069 5 3 3 2023-03-22 (星期三)
112000068 4 1 1 2023-03-21 (星期二)
112000067 2 3 8 2023-03-20 (星期一)
112000066 1 3 6 2023-03-18 (星期六)
112000065 0 8 3 2023-03-17 (星期五)
112000064 1 4 2 2023-03-16 (星期四)
112000063 3 9 3 2023-03-15 (星期三)
112000062 3 0 6 2023-03-14 (星期二)
112000061 6 8 8 2023-03-13 (星期一)
112000060 7 6 8 2023-03-11 (星期六)
112000059 6 8 5 2023-03-10 (星期五)
112000058 3 4 8 2023-03-09 (星期四)
112000057 1 4 4 2023-03-08 (星期三)
112000056 1 8 7 2023-03-07 (星期二)
112000055 1 2 9 2023-03-06 (星期一)
112000054 3 7 8 2023-03-04 (星期六)
112000053 2 3 7 2023-03-03 (星期五)
112000052 0 7 8 2023-03-02 (星期四)
112000051 2 2 9 2023-03-01 (星期三)
112000050 5 0 2 2023-02-28 (星期二)
112000049 6 9 0 2023-02-27 (星期一)
112000048 1 1 0 2023-02-25 (星期六)
112000047 0 5 4 2023-02-24 (星期五)
112000046 6 2 4 2023-02-23 (星期四)
112000045 9 7 5 2023-02-22 (星期三)
112000044 4 2 2 2023-02-21 (星期二)
112000043 0 7 8 2023-02-20 (星期一)
112000042 0 1 7 2023-02-18 (星期六)
112000041 1 4 1 2023-02-17 (星期五)
112000040 6 8 4 2023-02-16 (星期四)
112000039 4 0 2 2023-02-15 (星期三)
112000038 8 4 6 2023-02-14 (星期二)
112000037 9 6 6 2023-02-13 (星期一)
112000036 1 4 0 2023-02-11 (星期六)
112000035 1 8 8 2023-02-10 (星期五)
112000034 1 7 9 2023-02-09 (星期四)
112000033 5 5 1 2023-02-08 (星期三)
112000032 2 6 0 2023-02-07 (星期二)
112000031 9 6 2 2023-02-06 (星期一)
112000030 1 3 7 2023-02-04 (星期六)
112000029 8 8 0 2023-02-03 (星期五)
112000028 5 9 7 2023-02-02 (星期四)
112000027 7 6 6 2023-02-01 (星期三)
112000026 4 2 4 2023-01-31 (星期二)
112000025 4 3 5 2023-01-30 (星期一)
112000024 2 2 3 2023-01-28 (星期六)
112000023 1 3 1 2023-01-27 (星期五)
112000022 1 2 5 2023-01-26 (星期四)
112000021 0 6 9 2023-01-25 (星期三)
112000020 6 0 9 2023-01-24 (星期二)
112000019 4 6 0 2023-01-23 (星期一)
112000018 1 1 5 2023-01-21 (星期六)
112000017 9 3 1 2023-01-20 (星期五)
112000016 6 3 4 2023-01-19 (星期四)
112000015 1 3 6 2023-01-18 (星期三)
112000014 8 7 1 2023-01-17 (星期二)
112000013 5 4 7 2023-01-16 (星期一)
112000012 0 6 1 2023-01-14 (星期六)
112000011 6 0 6 2023-01-13 (星期五)
112000010 7 1 8 2023-01-12 (星期四)
112000009 9 9 1 2023-01-11 (星期三)
112000008 2 3 3 2023-01-10 (星期二)
112000007 7 5 3 2023-01-09 (星期一)
112000006 4 0 5 2023-01-07 (星期六)
112000005 6 3 4 2023-01-06 (星期五)
112000004 8 5 4 2023-01-05 (星期四)
112000003 4 5 4 2023-01-04 (星期三)
112000002 5 2 7 2023-01-03 (星期二)
112000001 9 1 5 2023-01-02 (星期一)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員