大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
三星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
103000313 7 6 6 2014-12-31 (星期三)
103000312 3 3 7 2014-12-30 (星期二)
103000311 4 7 5 2014-12-29 (星期一)
103000310 0 2 0 2014-12-27 (星期六)
103000309 1 5 2 2014-12-26 (星期五)
103000308 0 0 0 2014-12-25 (星期四)
103000307 0 8 9 2014-12-24 (星期三)
103000306 4 2 1 2014-12-23 (星期二)
103000305 2 3 4 2014-12-22 (星期一)
103000304 9 4 7 2014-12-20 (星期六)
103000303 2 7 1 2014-12-19 (星期五)
103000302 0 2 9 2014-12-18 (星期四)
103000301 7 1 5 2014-12-17 (星期三)
103000300 0 5 2 2014-12-16 (星期二)
103000299 0 0 9 2014-12-15 (星期一)
103000298 6 0 9 2014-12-13 (星期六)
103000297 6 6 3 2014-12-12 (星期五)
103000296 5 9 5 2014-12-11 (星期四)
103000295 3 6 5 2014-12-10 (星期三)
103000294 6 7 8 2014-12-09 (星期二)
103000293 1 9 2 2014-12-08 (星期一)
103000292 6 3 3 2014-12-06 (星期六)
103000291 4 6 6 2014-12-05 (星期五)
103000290 7 5 1 2014-12-04 (星期四)
103000289 3 5 1 2014-12-03 (星期三)
103000288 6 1 3 2014-12-02 (星期二)
103000287 2 8 1 2014-12-01 (星期一)
103000286 2 5 3 2014-11-29 (星期六)
103000285 3 3 3 2014-11-28 (星期五)
103000284 3 4 3 2014-11-27 (星期四)
103000283 5 4 8 2014-11-26 (星期三)
103000282 6 7 0 2014-11-25 (星期二)
103000281 5 8 0 2014-11-24 (星期一)
103000280 9 9 4 2014-11-22 (星期六)
103000279 8 0 7 2014-11-21 (星期五)
103000278 7 7 6 2014-11-20 (星期四)
103000277 9 2 5 2014-11-19 (星期三)
103000276 4 2 5 2014-11-18 (星期二)
103000275 2 2 6 2014-11-17 (星期一)
103000274 4 6 4 2014-11-15 (星期六)
103000273 4 4 8 2014-11-14 (星期五)
103000272 7 6 9 2014-11-13 (星期四)
103000271 7 5 1 2014-11-12 (星期三)
103000270 5 7 7 2014-11-11 (星期二)
103000269 5 9 7 2014-11-10 (星期一)
103000268 6 2 4 2014-11-08 (星期六)
103000267 7 2 7 2014-11-07 (星期五)
103000266 5 4 9 2014-11-06 (星期四)
103000265 6 9 3 2014-11-05 (星期三)
103000264 4 7 2 2014-11-04 (星期二)
103000263 7 4 5 2014-11-03 (星期一)
103000262 3 6 5 2014-11-01 (星期六)
103000261 1 6 3 2014-10-31 (星期五)
103000260 9 8 4 2014-10-30 (星期四)
103000259 4 1 6 2014-10-29 (星期三)
103000258 4 2 1 2014-10-28 (星期二)
103000257 1 7 2 2014-10-27 (星期一)
103000256 0 7 3 2014-10-25 (星期六)
103000255 2 5 5 2014-10-24 (星期五)
103000254 1 9 6 2014-10-23 (星期四)
103000253 1 0 0 2014-10-22 (星期三)
103000252 2 4 5 2014-10-21 (星期二)
103000251 2 8 8 2014-10-20 (星期一)
103000250 6 6 6 2014-10-18 (星期六)
103000249 7 9 6 2014-10-17 (星期五)
103000248 6 1 3 2014-10-16 (星期四)
103000247 3 9 8 2014-10-15 (星期三)
103000246 5 9 2 2014-10-14 (星期二)
103000245 7 9 8 2014-10-13 (星期一)
103000244 4 6 9 2014-10-11 (星期六)
103000243 3 4 7 2014-10-10 (星期五)
103000242 2 9 2 2014-10-09 (星期四)
103000241 5 9 5 2014-10-08 (星期三)
103000240 0 2 3 2014-10-07 (星期二)
103000239 8 4 7 2014-10-06 (星期一)
103000238 7 0 4 2014-10-04 (星期六)
103000237 8 4 5 2014-10-03 (星期五)
103000236 1 8 0 2014-10-02 (星期四)
103000235 7 0 5 2014-10-01 (星期三)
103000234 8 9 7 2014-09-30 (星期二)
103000233 2 5 9 2014-09-29 (星期一)
103000232 6 2 3 2014-09-27 (星期六)
103000231 9 0 9 2014-09-26 (星期五)
103000230 2 3 5 2014-09-25 (星期四)
103000229 0 5 9 2014-09-24 (星期三)
103000228 1 8 1 2014-09-23 (星期二)
103000227 7 6 4 2014-09-22 (星期一)
103000226 4 7 9 2014-09-20 (星期六)
103000225 9 1 0 2014-09-19 (星期五)
103000224 4 5 1 2014-09-18 (星期四)
103000223 3 1 4 2014-09-17 (星期三)
103000222 9 1 5 2014-09-16 (星期二)
103000221 4 2 7 2014-09-15 (星期一)
103000220 8 0 9 2014-09-13 (星期六)
103000219 7 5 2 2014-09-12 (星期五)
103000218 6 4 8 2014-09-11 (星期四)
103000217 5 5 9 2014-09-10 (星期三)
103000216 4 8 6 2014-09-09 (星期二)
103000215 7 8 8 2014-09-08 (星期一)
103000214 9 8 4 2014-09-06 (星期六)
103000213 0 2 2 2014-09-05 (星期五)
103000212 2 8 4 2014-09-04 (星期四)
103000211 3 3 1 2014-09-03 (星期三)
103000210 9 8 0 2014-09-02 (星期二)
103000209 5 3 9 2014-09-01 (星期一)
103000208 0 2 1 2014-08-30 (星期六)
103000207 2 8 6 2014-08-29 (星期五)
103000206 4 0 8 2014-08-28 (星期四)
103000205 3 9 7 2014-08-27 (星期三)
103000204 7 5 6 2014-08-26 (星期二)
103000203 4 4 5 2014-08-25 (星期一)
103000202 0 7 5 2014-08-23 (星期六)
103000201 7 4 2 2014-08-22 (星期五)
103000200 7 4 6 2014-08-21 (星期四)
103000199 4 8 3 2014-08-20 (星期三)
103000198 0 9 6 2014-08-19 (星期二)
103000197 5 5 2 2014-08-18 (星期一)
103000196 2 1 1 2014-08-16 (星期六)
103000195 3 2 5 2014-08-15 (星期五)
103000194 1 5 4 2014-08-14 (星期四)
103000193 4 9 2 2014-08-13 (星期三)
103000192 1 2 8 2014-08-12 (星期二)
103000191 1 5 0 2014-08-11 (星期一)
103000190 7 3 4 2014-08-09 (星期六)
103000189 0 1 5 2014-08-08 (星期五)
103000188 6 8 4 2014-08-07 (星期四)
103000187 8 9 7 2014-08-06 (星期三)
103000186 2 1 3 2014-08-05 (星期二)
103000185 0 2 2 2014-08-04 (星期一)
103000184 0 8 5 2014-08-02 (星期六)
103000183 5 9 9 2014-08-01 (星期五)
103000182 2 5 4 2014-07-31 (星期四)
103000181 0 3 8 2014-07-30 (星期三)
103000180 9 6 9 2014-07-29 (星期二)
103000179 9 2 2 2014-07-28 (星期一)
103000178 5 6 0 2014-07-26 (星期六)
103000177 8 2 3 2014-07-25 (星期五)
103000176 6 7 9 2014-07-24 (星期四)
103000175 1 0 8 2014-07-23 (星期三)
103000174 7 9 1 2014-07-22 (星期二)
103000173 8 3 8 2014-07-21 (星期一)
103000172 2 5 8 2014-07-19 (星期六)
103000171 3 2 6 2014-07-18 (星期五)
103000170 1 0 2 2014-07-17 (星期四)
103000169 9 0 5 2014-07-16 (星期三)
103000168 0 2 9 2014-07-15 (星期二)
103000167 6 0 4 2014-07-14 (星期一)
103000166 6 7 4 2014-07-12 (星期六)
103000165 9 3 3 2014-07-11 (星期五)
103000164 0 9 0 2014-07-10 (星期四)
103000163 7 7 2 2014-07-09 (星期三)
103000162 0 7 0 2014-07-08 (星期二)
103000161 0 4 3 2014-07-07 (星期一)
103000160 2 0 1 2014-07-05 (星期六)
103000159 4 7 0 2014-07-04 (星期五)
103000158 1 1 7 2014-07-03 (星期四)
103000157 9 9 4 2014-07-02 (星期三)
103000156 9 7 0 2014-07-01 (星期二)
103000155 0 7 3 2014-06-30 (星期一)
103000154 3 4 9 2014-06-28 (星期六)
103000153 2 1 0 2014-06-27 (星期五)
103000152 6 4 3 2014-06-26 (星期四)
103000151 4 6 4 2014-06-25 (星期三)
103000150 9 0 7 2014-06-24 (星期二)
103000149 7 4 7 2014-06-23 (星期一)
103000148 3 0 7 2014-06-21 (星期六)
103000147 7 6 0 2014-06-20 (星期五)
103000146 3 6 6 2014-06-19 (星期四)
103000145 9 5 5 2014-06-18 (星期三)
103000144 7 6 9 2014-06-17 (星期二)
103000143 2 7 6 2014-06-16 (星期一)
103000142 7 7 5 2014-06-14 (星期六)
103000141 7 0 0 2014-06-13 (星期五)
103000140 4 0 1 2014-06-12 (星期四)
103000139 6 7 0 2014-06-11 (星期三)
103000138 4 4 5 2014-06-10 (星期二)
103000137 3 3 9 2014-06-09 (星期一)
103000136 3 8 5 2014-06-07 (星期六)
103000135 0 3 5 2014-06-06 (星期五)
103000134 1 2 8 2014-06-05 (星期四)
103000133 9 0 3 2014-06-04 (星期三)
103000132 0 8 0 2014-06-03 (星期二)
103000131 2 7 0 2014-06-02 (星期一)
103000130 0 6 0 2014-05-31 (星期六)
103000129 1 0 9 2014-05-30 (星期五)
103000128 3 0 6 2014-05-29 (星期四)
103000127 3 7 9 2014-05-28 (星期三)
103000126 3 8 4 2014-05-27 (星期二)
103000125 0 4 9 2014-05-26 (星期一)
103000124 6 4 0 2014-05-24 (星期六)
103000123 6 3 0 2014-05-23 (星期五)
103000122 9 5 3 2014-05-22 (星期四)
103000121 5 8 4 2014-05-21 (星期三)
103000120 6 8 2 2014-05-20 (星期二)
103000119 9 1 3 2014-05-19 (星期一)
103000118 4 7 9 2014-05-17 (星期六)
103000117 6 1 8 2014-05-16 (星期五)
103000116 6 2 3 2014-05-15 (星期四)
103000115 5 1 6 2014-05-14 (星期三)
103000114 2 9 3 2014-05-13 (星期二)
103000113 8 7 4 2014-05-12 (星期一)
103000112 2 9 5 2014-05-10 (星期六)
103000111 0 0 2 2014-05-09 (星期五)
103000110 1 5 8 2014-05-08 (星期四)
103000109 4 2 4 2014-05-07 (星期三)
103000108 0 6 1 2014-05-06 (星期二)
103000107 7 2 3 2014-05-05 (星期一)
103000106 0 2 7 2014-05-03 (星期六)
103000105 1 3 2 2014-05-02 (星期五)
103000104 1 1 3 2014-05-01 (星期四)
103000103 6 1 6 2014-04-30 (星期三)
103000102 3 8 1 2014-04-29 (星期二)
103000101 8 7 4 2014-04-28 (星期一)
103000100 8 8 7 2014-04-26 (星期六)
103000099 9 7 9 2014-04-25 (星期五)
103000098 7 6 0 2014-04-24 (星期四)
103000097 6 7 7 2014-04-23 (星期三)
103000096 6 3 7 2014-04-22 (星期二)
103000095 6 2 6 2014-04-21 (星期一)
103000094 9 1 0 2014-04-19 (星期六)
103000093 1 1 3 2014-04-18 (星期五)
103000092 1 8 9 2014-04-17 (星期四)
103000091 2 0 4 2014-04-16 (星期三)
103000090 8 5 1 2014-04-15 (星期二)
103000089 4 9 4 2014-04-14 (星期一)
103000088 7 6 3 2014-04-12 (星期六)
103000087 4 7 0 2014-04-11 (星期五)
103000086 3 4 6 2014-04-10 (星期四)
103000085 3 2 9 2014-04-09 (星期三)
103000084 8 8 1 2014-04-08 (星期二)
103000083 5 3 6 2014-04-07 (星期一)
103000082 6 8 2 2014-04-05 (星期六)
103000081 8 5 1 2014-04-04 (星期五)
103000080 6 1 1 2014-04-03 (星期四)
103000079 0 8 6 2014-04-02 (星期三)
103000078 4 5 3 2014-04-01 (星期二)
103000077 3 9 9 2014-03-31 (星期一)
103000076 8 9 5 2014-03-29 (星期六)
103000075 6 4 9 2014-03-28 (星期五)
103000074 2 8 9 2014-03-27 (星期四)
103000073 4 6 7 2014-03-26 (星期三)
103000072 3 5 5 2014-03-25 (星期二)
103000071 4 8 2 2014-03-24 (星期一)
103000070 5 1 0 2014-03-22 (星期六)
103000069 1 2 5 2014-03-21 (星期五)
103000068 4 2 1 2014-03-20 (星期四)
103000067 0 5 0 2014-03-19 (星期三)
103000066 2 2 9 2014-03-18 (星期二)
103000065 1 7 3 2014-03-17 (星期一)
103000064 3 0 3 2014-03-15 (星期六)
103000063 4 7 8 2014-03-14 (星期五)
103000062 2 2 6 2014-03-13 (星期四)
103000061 6 8 0 2014-03-12 (星期三)
103000060 0 2 2 2014-03-11 (星期二)
103000059 8 5 2 2014-03-10 (星期一)
103000058 0 7 8 2014-03-08 (星期六)
103000057 1 4 8 2014-03-07 (星期五)
103000056 8 3 6 2014-03-06 (星期四)
103000055 6 6 0 2014-03-05 (星期三)
103000054 9 3 5 2014-03-04 (星期二)
103000053 9 7 4 2014-03-03 (星期一)
103000052 2 6 2 2014-03-01 (星期六)
103000051 0 8 3 2014-02-28 (星期五)
103000050 5 9 7 2014-02-27 (星期四)
103000049 3 7 6 2014-02-26 (星期三)
103000048 8 2 0 2014-02-25 (星期二)
103000047 9 0 2 2014-02-24 (星期一)
103000046 7 8 3 2014-02-22 (星期六)
103000045 5 9 1 2014-02-21 (星期五)
103000044 8 7 8 2014-02-20 (星期四)
103000043 4 4 6 2014-02-19 (星期三)
103000042 9 1 9 2014-02-18 (星期二)
103000041 4 5 6 2014-02-17 (星期一)
103000040 2 6 1 2014-02-15 (星期六)
103000039 5 3 6 2014-02-14 (星期五)
103000038 3 5 8 2014-02-13 (星期四)
103000037 2 0 9 2014-02-12 (星期三)
103000036 2 7 4 2014-02-11 (星期二)
103000035 7 5 2 2014-02-10 (星期一)
103000034 3 3 2 2014-02-08 (星期六)
103000033 1 2 6 2014-02-07 (星期五)
103000032 7 9 1 2014-02-06 (星期四)
103000031 4 1 9 2014-02-05 (星期三)
103000030 2 6 2 2014-02-04 (星期二)
103000029 3 9 9 2014-02-03 (星期一)
103000028 7 3 6 2014-02-01 (星期六)
103000027 6 6 2 2014-01-31 (星期五)
103000026 0 8 4 2014-01-30 (星期四)
103000025 1 8 7 2014-01-29 (星期三)
103000024 1 5 8 2014-01-28 (星期二)
103000023 5 4 6 2014-01-27 (星期一)
103000022 7 2 4 2014-01-25 (星期六)
103000021 5 6 8 2014-01-24 (星期五)
103000020 8 5 5 2014-01-23 (星期四)
103000019 0 5 2 2014-01-22 (星期三)
103000018 6 5 8 2014-01-21 (星期二)
103000017 7 5 5 2014-01-20 (星期一)
103000016 3 5 1 2014-01-18 (星期六)
103000015 7 1 5 2014-01-17 (星期五)
103000014 1 4 5 2014-01-16 (星期四)
103000013 7 7 0 2014-01-15 (星期三)
103000012 1 7 1 2014-01-14 (星期二)
103000011 9 3 3 2014-01-13 (星期一)
103000010 8 1 2 2014-01-11 (星期六)
103000009 5 0 8 2014-01-10 (星期五)
103000008 5 6 8 2014-01-09 (星期四)
103000007 7 5 3 2014-01-08 (星期三)
103000006 3 5 4 2014-01-07 (星期二)
103000005 4 5 9 2014-01-06 (星期一)
103000004 1 9 5 2014-01-04 (星期六)
103000003 1 7 1 2014-01-03 (星期五)
103000002 7 6 0 2014-01-02 (星期四)
103000001 5 6 9 2014-01-01 (星期三)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員