大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
093209 0 5 5 6 2004-12-31 (星期五)
093208 2 0 9 4 2004-12-30 (星期四)
093207 6 4 9 1 2004-12-28 (星期二)
093206 4 9 9 7 2004-12-27 (星期一)
093205 1 5 5 8 2004-12-24 (星期五)
093204 9 6 1 2 2004-11-23 (星期二)
093203 9 2 4 0 2004-12-21 (星期二)
093202 9 3 9 7 2004-12-20 (星期一)
093201 4 9 0 1 2004-12-17 (星期五)
093200 9 1 8 5 2004-12-16 (星期四)
093199 8 8 5 0 2004-12-14 (星期二)
093198 7 1 7 6 2004-12-13 (星期一)
093197 4 4 1 9 2004-12-10 (星期五)
093196 3 9 6 6 2004-12-09 (星期四)
093195 6 1 7 9 2004-12-07 (星期二)
093194 0 4 4 5 2004-12-06 (星期一)
093193 5 2 3 3 2004-12-03 (星期五)
093192 3 6 2 7 2004-12-02 (星期四)
093191 6 6 4 5 2004-11-30 (星期二)
093190 6 2 2 0 2004-11-29 (星期一)
093189 2 0 6 9 2004-11-26 (星期五)
093188 9 7 2 0 2004-11-25 (星期四)
093187 0 1 5 5 2004-11-23 (星期二)
093186 9 6 8 3 2004-11-22 (星期一)
093185 2 3 4 0 2004-11-19 (星期五)
093184 4 6 6 3 2004-11-18 (星期四)
093183 9 4 1 6 2004-11-16 (星期二)
093182 0 1 1 2 2004-11-15 (星期一)
093181 5 2 2 1 2004-11-12 (星期五)
093180 8 3 0 7 2004-11-11 (星期四)
093179 5 5 1 4 2004-11-09 (星期二)
093178 2 8 6 9 2004-11-08 (星期一)
093177 3 8 7 1 2004-11-05 (星期五)
093176 9 9 9 2 2004-11-04 (星期四)
093175 8 8 5 8 2004-11-02 (星期二)
093174 8 0 5 4 2004-11-01 (星期一)
093173 5 3 7 5 2004-10-29 (星期五)
093172 7 3 9 4 2004-10-28 (星期四)
093171 3 7 6 5 2004-10-26 (星期二)
093170 0 8 0 3 2004-10-25 (星期一)
093169 3 8 7 4 2004-10-22 (星期五)
093168 1 7 6 2 2004-10-21 (星期四)
093167 9 9 2 4 2004-10-19 (星期二)
093166 3 3 1 7 2004-10-18 (星期一)
093165 1 2 3 5 2004-10-15 (星期五)
093164 4 7 4 4 2004-10-14 (星期四)
093163 3 4 9 6 2004-10-12 (星期二)
093162 6 1 1 2 2004-10-11 (星期一)
093161 9 6 6 4 2004-10-08 (星期五)
093160 0 5 0 2 2004-10-07 (星期四)
093159 8 6 4 8 2004-10-05 (星期二)
093158 0 3 6 6 2004-10-04 (星期一)
093157 9 6 5 4 2004-10-01 (星期五)
093156 7 1 8 0 2004-09-30 (星期四)
093155 3 2 0 6 2004-09-28 (星期二)
093154 3 5 4 5 2004-09-27 (星期一)
093153 9 0 0 7 2004-09-24 (星期五)
093152 7 8 9 5 2004-09-23 (星期四)
093151 4 9 2 1 2004-09-21 (星期二)
093150 1 1 7 1 2004-09-20 (星期一)
093149 8 0 3 4 2004-09-17 (星期五)
093148 3 2 7 1 2004-09-16 (星期四)
093147 2 7 0 5 2004-09-14 (星期二)
093146 3 2 5 4 2004-09-13 (星期一)
093145 4 8 5 0 2004-09-10 (星期五)
093144 9 7 3 6 2004-09-09 (星期四)
093143 4 4 3 6 2004-09-07 (星期二)
093142 6 9 7 2 2004-09-06 (星期一)
093141 0 6 9 5 2004-09-03 (星期五)
093140 0 4 4 0 2004-09-02 (星期四)
093139 5 1 0 1 2004-08-31 (星期二)
093138 5 5 8 8 2004-08-30 (星期一)
093137 0 6 7 9 2004-08-27 (星期五)
093136 2 8 2 8 2004-08-26 (星期四)
093135 7 0 7 7 2004-08-24 (星期二)
093134 9 6 8 5 2004-08-23 (星期一)
093133 9 4 8 3 2004-08-20 (星期五)
093132 2 9 2 5 2004-08-19 (星期四)
093131 8 3 8 8 2004-08-17 (星期二)
093130 8 6 2 6 2004-08-16 (星期一)
093129 8 8 4 1 2004-08-13 (星期五)
093128 0 9 4 7 2004-08-12 (星期四)
093127 0 5 5 8 2004-08-10 (星期二)
093126 0 0 8 0 2004-08-09 (星期一)
093125 7 3 4 5 2004-08-06 (星期五)
093124 1 1 2 1 2004-08-05 (星期四)
093123 3 7 7 0 2004-08-03 (星期二)
093122 2 2 2 6 2004-08-02 (星期一)
093121 8 9 5 7 2004-07-30 (星期五)
093120 5 9 0 9 2004-07-29 (星期四)
093119 3 5 7 5 2004-07-27 (星期二)
093118 4 4 1 4 2004-07-26 (星期一)
093117 4 6 8 8 2004-07-23 (星期五)
093116 3 7 2 2 2004-07-22 (星期四)
093115 1 6 0 4 2004-07-20 (星期二)
093114 6 2 5 8 2004-07-19 (星期一)
093113 3 7 4 8 2004-07-16 (星期五)
093112 5 6 7 2 2004-07-15 (星期四)
093111 9 8 5 3 2004-07-13 (星期二)
093110 2 0 4 3 2004-07-12 (星期一)
093109 2 6 2 6 2004-07-09 (星期五)
093108 7 3 8 8 2004-07-08 (星期四)
093107 6 4 6 7 2004-07-06 (星期二)
093106 2 5 0 9 2004-07-05 (星期一)
093105 3 2 7 8 2004-07-02 (星期五)
093104 7 2 4 8 2004-07-01 (星期四)
093103 4 2 0 3 2004-06-29 (星期二)
093102 0 3 9 2 2004-06-28 (星期一)
093101 4 2 0 1 2004-06-25 (星期五)
093100 0 0 8 0 2004-06-24 (星期四)
093099 2 0 0 7 2004-06-22 (星期二)
093098 4 6 5 1 2004-06-21 (星期一)
093097 3 1 8 4 2004-06-18 (星期五)
093096 5 0 7 0 2004-06-17 (星期四)
093095 7 7 6 4 2004-06-15 (星期二)
093094 9 8 0 7 2004-06-14 (星期一)
093093 3 7 7 5 2004-06-11 (星期五)
093092 4 0 5 8 2004-06-10 (星期四)
093091 5 6 9 1 2004-06-08 (星期二)
093090 6 1 1 1 2004-06-07 (星期一)
093089 0 8 1 0 2004-06-04 (星期五)
093088 7 3 1 8 2004-06-03 (星期四)
093087 8 3 4 8 2004-06-01 (星期二)
093086 3 6 8 7 2004-05-31 (星期一)
093085 5 2 5 2 2004-05-28 (星期五)
093084 4 3 8 2 2004-05-27 (星期四)
093083 9 6 2 4 2004-05-25 (星期二)
093082 2 7 3 4 2004-05-24 (星期一)
093081 1 3 0 4 2004-05-21 (星期五)
093080 1 7 2 9 2004-05-20 (星期四)
093079 5 3 3 9 2004-05-18 (星期二)
093078 2 8 6 6 2004-05-17 (星期一)
093077 8 9 3 6 2004-05-14 (星期五)
093076 5 3 0 5 2004-05-13 (星期四)
093075 5 2 0 8 2004-05-11 (星期二)
093074 6 0 5 6 2004-05-10 (星期一)
093073 8 1 9 1 2004-05-07 (星期五)
093072 5 1 4 5 2004-05-06 (星期四)
093071 8 3 2 9 2004-05-04 (星期二)
093070 6 3 2 3 2004-05-03 (星期一)
093069 5 4 4 9 2004-04-30 (星期五)
093068 1 2 2 6 2004-04-29 (星期四)
093067 9 8 5 7 2004-04-27 (星期二)
093066 6 9 1 3 2004-04-26 (星期一)
093065 9 6 6 4 2004-04-23 (星期五)
093064 3 5 5 0 2004-04-22 (星期四)
093063 7 0 1 4 2004-04-20 (星期二)
093062 6 7 4 5 2004-04-19 (星期一)
093061 3 7 5 2 2004-04-16 (星期五)
093060 5 2 6 9 2004-04-15 (星期四)
093059 1 4 1 3 2004-04-13 (星期二)
093058 4 0 5 0 2004-04-12 (星期一)
093057 5 5 7 7 2004-04-09 (星期五)
093056 8 6 0 5 2004-04-08 (星期四)
093055 9 0 6 1 2004-04-06 (星期二)
093054 4 7 5 5 2004-04-05 (星期一)
093053 3 0 1 4 2004-04-02 (星期五)
093052 3 0 5 5 2004-04-01 (星期四)
093051 6 8 8 3 2004-03-30 (星期二)
093050 1 5 8 4 2004-03-29 (星期一)
093049 9 0 5 3 2004-03-26 (星期五)
093048 2 7 2 8 2004-03-25 (星期四)
093047 7 5 3 2 2004-03-23 (星期二)
093046 0 1 1 0 2004-03-22 (星期一)
093045 9 8 0 8 2004-03-19 (星期五)
093044 4 1 8 0 2004-03-18 (星期四)
093043 8 5 4 9 2004-03-16 (星期二)
093042 8 9 5 3 2004-03-15 (星期一)
093041 2 6 6 9 2004-03-12 (星期五)
093040 7 9 3 8 2004-03-11 (星期四)
093039 6 1 0 1 2004-03-09 (星期二)
093038 8 2 9 9 2004-03-08 (星期一)
093037 8 7 2 9 2004-03-05 (星期五)
093036 4 4 9 4 2004-03-04 (星期四)
093035 1 6 8 9 2004-03-02 (星期二)
093034 6 9 1 2 2004-03-01 (星期一)
093033 6 9 4 7 2004-02-27 (星期五)
093032 3 1 2 0 2004-02-26 (星期四)
093031 2 7 8 4 2004-02-24 (星期二)
093030 2 8 2 3 2004-02-23 (星期一)
093029 6 5 2 5 2004-02-20 (星期五)
093028 8 1 3 3 2004-02-19 (星期四)
093027 9 4 3 5 2004-02-17 (星期二)
093026 0 1 2 0 2004-02-16 (星期一)
093025 7 5 7 2 2004-02-13 (星期五)
093024 3 7 2 1 2004-02-13 (星期五)
093023 0 0 2 1 2004-02-10 (星期二)
093022 2 3 3 1 2004-02-09 (星期一)
093021 3 3 6 8 2004-02-06 (星期五)
093020 2 2 3 8 2004-02-05 (星期四)
093019 0 8 2 8 2004-02-03 (星期二)
093018 7 5 5 0 2004-02-02 (星期一)
093017 5 7 8 8 2004-01-30 (星期五)
093016 9 5 6 7 2004-01-29 (星期四)
093015 3 1 2 0 2004-01-27 (星期二)
093014 8 2 1 5 2004-01-26 (星期一)
093013 1 6 8 3 2004-01-23 (星期五)
093012 6 1 1 6 2004-01-22 (星期四)
093011 4 6 7 7 2004-01-20 (星期二)
093010 6 8 4 8 2004-01-19 (星期一)
093009 0 7 6 8 2004-01-17 (星期六)
093008 9 4 1 0 2004-01-15 (星期四)
093007 7 6 3 0 2004-01-13 (星期二)
093006 1 3 4 3 2004-01-12 (星期一)
093005 7 9 9 5 2004-01-09 (星期五)
093004 6 2 5 7 2004-01-08 (星期四)
093003 1 5 5 5 2004-01-06 (星期二)
093002 2 4 7 7 2004-01-05 (星期一)
093001 3 2 0 9 2004-01-02 (星期五)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員