大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
109000314 0 7 3 0 2020-12-31 (星期四)
109000313 8 1 9 6 2020-12-30 (星期三)
109000312 9 9 9 5 2020-12-29 (星期二)
109000311 1 2 6 0 2020-12-28 (星期一)
109000310 0 3 8 2 2020-12-26 (星期六)
109000309 6 2 5 1 2020-12-25 (星期五)
109000308 6 3 8 0 2020-12-24 (星期四)
109000307 2 2 7 7 2020-12-23 (星期三)
109000306 2 7 5 7 2020-12-22 (星期二)
109000305 2 4 6 3 2020-12-21 (星期一)
109000304 9 1 3 7 2020-12-19 (星期六)
109000303 1 6 1 7 2020-12-18 (星期五)
109000302 0 1 0 7 2020-12-17 (星期四)
109000301 9 4 1 0 2020-12-16 (星期三)
109000300 6 5 8 6 2020-12-15 (星期二)
109000299 0 9 4 0 2020-12-14 (星期一)
109000298 2 4 5 5 2020-12-12 (星期六)
109000297 3 2 8 1 2020-12-11 (星期五)
109000296 5 1 5 2 2020-12-10 (星期四)
109000295 9 1 4 8 2020-12-09 (星期三)
109000294 7 3 9 0 2020-12-08 (星期二)
109000293 5 3 3 8 2020-12-07 (星期一)
109000292 9 6 6 0 2020-12-05 (星期六)
109000291 2 6 8 4 2020-12-04 (星期五)
109000290 3 6 0 0 2020-12-03 (星期四)
109000289 1 3 0 7 2020-12-02 (星期三)
109000288 3 2 4 4 2020-12-01 (星期二)
109000287 3 7 4 4 2020-11-30 (星期一)
109000286 0 2 9 1 2020-11-28 (星期六)
109000285 1 3 2 7 2020-11-27 (星期五)
109000284 0 0 0 5 2020-11-26 (星期四)
109000283 5 1 3 1 2020-11-25 (星期三)
109000282 4 8 9 1 2020-11-24 (星期二)
109000281 8 1 4 1 2020-11-23 (星期一)
109000280 5 6 6 8 2020-11-21 (星期六)
109000279 9 8 8 9 2020-11-20 (星期五)
109000278 6 6 7 7 2020-11-19 (星期四)
109000277 3 7 0 9 2020-11-18 (星期三)
109000276 3 6 3 4 2020-11-17 (星期二)
109000275 6 8 3 5 2020-11-16 (星期一)
109000274 6 6 7 5 2020-11-14 (星期六)
109000273 7 9 3 3 2020-11-13 (星期五)
109000272 7 2 4 5 2020-11-12 (星期四)
109000271 9 3 0 1 2020-11-11 (星期三)
109000270 5 1 8 6 2020-11-10 (星期二)
109000269 4 5 1 2 2020-11-09 (星期一)
109000268 2 3 8 1 2020-11-07 (星期六)
109000267 1 3 1 9 2020-11-06 (星期五)
109000266 9 2 0 6 2020-11-05 (星期四)
109000265 2 6 5 0 2020-11-04 (星期三)
109000264 3 5 6 5 2020-11-03 (星期二)
109000263 3 0 9 4 2020-11-02 (星期一)
109000262 3 5 2 6 2020-10-31 (星期六)
109000261 9 4 4 6 2020-10-30 (星期五)
109000260 5 5 0 1 2020-10-29 (星期四)
109000259 1 9 4 8 2020-10-28 (星期三)
109000258 0 1 2 5 2020-10-27 (星期二)
109000257 6 0 2 4 2020-10-26 (星期一)
109000256 3 9 4 1 2020-10-24 (星期六)
109000255 7 2 0 2 2020-10-23 (星期五)
109000254 8 1 8 7 2020-10-22 (星期四)
109000253 8 2 4 2 2020-10-21 (星期三)
109000252 2 3 9 4 2020-10-20 (星期二)
109000251 3 8 2 3 2020-10-19 (星期一)
109000250 3 8 6 2 2020-10-17 (星期六)
109000249 6 3 9 1 2020-10-16 (星期五)
109000248 1 0 3 9 2020-10-15 (星期四)
109000247 3 4 4 1 2020-10-14 (星期三)
109000246 0 7 6 0 2020-10-13 (星期二)
109000245 4 4 7 3 2020-10-12 (星期一)
109000244 6 3 5 6 2020-10-10 (星期六)
109000243 9 6 4 8 2020-10-09 (星期五)
109000242 7 3 6 8 2020-10-08 (星期四)
109000241 8 6 3 9 2020-10-07 (星期三)
109000240 7 0 0 8 2020-10-06 (星期二)
109000239 6 2 4 1 2020-10-05 (星期一)
109000238 0 5 4 4 2020-10-03 (星期六)
109000237 7 1 0 3 2020-10-02 (星期五)
109000236 9 9 1 9 2020-10-01 (星期四)
109000235 9 4 9 6 2020-09-30 (星期三)
109000234 3 5 2 2 2020-09-29 (星期二)
109000233 7 6 3 8 2020-09-28 (星期一)
109000232 8 3 8 9 2020-09-26 (星期六)
109000231 5 3 3 9 2020-09-25 (星期五)
109000230 1 5 3 7 2020-09-24 (星期四)
109000229 5 3 0 7 2020-09-23 (星期三)
109000228 1 9 0 3 2020-09-22 (星期二)
109000227 3 5 3 3 2020-09-21 (星期一)
109000226 9 0 9 3 2020-09-19 (星期六)
109000225 6 9 2 3 2020-09-18 (星期五)
109000224 1 7 9 4 2020-09-17 (星期四)
109000223 7 1 9 4 2020-09-16 (星期三)
109000222 8 5 8 2 2020-09-15 (星期二)
109000221 9 3 5 8 2020-09-14 (星期一)
109000220 6 9 2 1 2020-09-12 (星期六)
109000219 6 4 5 7 2020-09-11 (星期五)
109000218 3 7 2 0 2020-09-10 (星期四)
109000217 8 0 4 1 2020-09-09 (星期三)
109000216 3 4 5 0 2020-09-08 (星期二)
109000215 9 7 2 1 2020-09-07 (星期一)
109000214 0 5 1 7 2020-09-05 (星期六)
109000213 2 9 0 2 2020-09-04 (星期五)
109000212 8 9 3 2 2020-09-03 (星期四)
109000211 1 9 9 5 2020-09-02 (星期三)
109000210 0 7 1 2 2020-09-01 (星期二)
109000209 9 4 9 8 2020-08-31 (星期一)
109000208 6 7 2 7 2020-08-29 (星期六)
109000207 0 9 7 6 2020-08-28 (星期五)
109000206 5 4 8 0 2020-08-27 (星期四)
109000205 4 8 1 4 2020-08-26 (星期三)
109000204 6 9 7 4 2020-08-25 (星期二)
109000203 1 2 5 5 2020-08-24 (星期一)
109000202 1 4 9 0 2020-08-22 (星期六)
109000201 6 8 5 3 2020-08-21 (星期五)
109000200 1 1 3 1 2020-08-20 (星期四)
109000199 1 6 9 1 2020-08-19 (星期三)
109000198 7 8 9 2 2020-08-18 (星期二)
109000197 8 1 6 8 2020-08-17 (星期一)
109000196 1 1 4 7 2020-08-15 (星期六)
109000195 0 9 7 8 2020-08-14 (星期五)
109000194 3 5 7 1 2020-08-13 (星期四)
109000193 7 0 5 4 2020-08-12 (星期三)
109000192 4 7 5 0 2020-08-11 (星期二)
109000191 3 6 5 7 2020-08-10 (星期一)
109000190 7 4 7 6 2020-08-08 (星期六)
109000189 1 0 3 3 2020-08-07 (星期五)
109000188 5 6 3 9 2020-08-06 (星期四)
109000187 0 2 3 9 2020-08-05 (星期三)
109000186 4 2 8 8 2020-08-04 (星期二)
109000185 0 2 0 4 2020-08-03 (星期一)
109000184 7 1 1 0 2020-08-01 (星期六)
109000183 4 6 8 2 2020-07-31 (星期五)
109000182 2 6 3 6 2020-07-30 (星期四)
109000181 1 8 4 7 2020-07-29 (星期三)
109000180 3 5 1 4 2020-07-28 (星期二)
109000179 3 1 4 3 2020-07-27 (星期一)
109000178 7 3 9 3 2020-07-25 (星期六)
109000177 7 3 8 7 2020-07-24 (星期五)
109000176 6 9 9 1 2020-07-23 (星期四)
109000175 3 3 2 0 2020-07-22 (星期三)
109000174 9 1 4 5 2020-07-21 (星期二)
109000173 2 0 7 6 2020-07-20 (星期一)
109000172 0 4 5 1 2020-07-18 (星期六)
109000171 2 8 2 5 2020-07-17 (星期五)
109000170 7 7 7 3 2020-07-16 (星期四)
109000169 7 7 0 9 2020-07-15 (星期三)
109000168 7 5 6 2 2020-07-14 (星期二)
109000167 2 4 5 9 2020-07-13 (星期一)
109000166 8 9 8 0 2020-07-11 (星期六)
109000165 5 2 7 5 2020-07-10 (星期五)
109000164 9 3 5 9 2020-07-09 (星期四)
109000163 2 9 6 4 2020-07-08 (星期三)
109000162 5 9 7 1 2020-07-07 (星期二)
109000161 0 9 1 4 2020-07-06 (星期一)
109000160 0 2 5 7 2020-07-04 (星期六)
109000159 8 3 1 2 2020-07-03 (星期五)
109000158 5 9 2 3 2020-07-02 (星期四)
109000157 3 1 1 6 2020-07-01 (星期三)
109000156 3 4 3 3 2020-06-30 (星期二)
109000155 2 3 1 5 2020-06-29 (星期一)
109000154 5 6 2 8 2020-06-27 (星期六)
109000153 4 8 7 8 2020-06-26 (星期五)
109000152 7 8 0 5 2020-06-25 (星期四)
109000151 7 1 7 2 2020-06-24 (星期三)
109000150 0 6 1 4 2020-06-23 (星期二)
109000149 4 3 2 3 2020-06-22 (星期一)
109000148 9 0 8 6 2020-06-20 (星期六)
109000147 0 9 6 8 2020-06-19 (星期五)
109000146 4 8 1 9 2020-06-18 (星期四)
109000145 2 6 8 8 2020-06-17 (星期三)
109000144 2 4 2 2 2020-06-16 (星期二)
109000143 5 5 9 7 2020-06-15 (星期一)
109000142 7 6 2 4 2020-06-13 (星期六)
109000141 6 5 5 9 2020-06-12 (星期五)
109000140 9 7 4 7 2020-06-11 (星期四)
109000139 4 2 3 9 2020-06-10 (星期三)
109000138 5 6 6 3 2020-06-09 (星期二)
109000137 3 4 9 5 2020-06-08 (星期一)
109000136 1 5 7 6 2020-06-06 (星期六)
109000135 7 2 0 7 2020-06-05 (星期五)
109000134 5 1 6 9 2020-06-04 (星期四)
109000133 8 6 2 5 2020-06-03 (星期三)
109000132 5 7 8 2 2020-06-02 (星期二)
109000131 0 2 9 1 2020-06-01 (星期一)
109000130 9 7 1 4 2020-05-30 (星期六)
109000129 0 2 7 8 2020-05-29 (星期五)
109000128 4 0 7 8 2020-05-28 (星期四)
109000127 1 3 3 8 2020-05-27 (星期三)
109000126 0 1 3 8 2020-05-26 (星期二)
109000125 1 2 3 9 2020-05-25 (星期一)
109000124 0 2 0 0 2020-05-23 (星期六)
109000123 4 4 4 2 2020-05-22 (星期五)
109000122 2 2 8 0 2020-05-21 (星期四)
109000121 9 1 4 6 2020-05-20 (星期三)
109000120 9 1 8 4 2020-05-19 (星期二)
109000119 4 3 3 2 2020-05-18 (星期一)
109000118 6 8 5 1 2020-05-16 (星期六)
109000117 0 0 8 0 2020-05-15 (星期五)
109000116 3 7 9 5 2020-05-14 (星期四)
109000115 9 5 8 6 2020-05-13 (星期三)
109000114 7 0 6 1 2020-05-12 (星期二)
109000113 9 7 2 9 2020-05-11 (星期一)
109000112 0 5 1 2 2020-05-09 (星期六)
109000111 8 3 3 4 2020-05-08 (星期五)
109000110 4 2 6 9 2020-05-07 (星期四)
109000109 8 8 8 4 2020-05-06 (星期三)
109000108 1 6 0 6 2020-05-05 (星期二)
109000107 3 0 1 2 2020-05-04 (星期一)
109000106 1 9 0 1 2020-05-02 (星期六)
109000105 5 5 1 9 2020-05-01 (星期五)
109000104 7 1 8 2 2020-04-30 (星期四)
109000103 5 1 3 5 2020-04-29 (星期三)
109000102 6 6 1 1 2020-04-28 (星期二)
109000101 6 5 5 7 2020-04-27 (星期一)
109000100 2 3 9 6 2020-04-25 (星期六)
109000099 2 8 3 3 2020-04-24 (星期五)
109000098 6 2 9 8 2020-04-23 (星期四)
109000097 0 2 8 2 2020-04-22 (星期三)
109000096 7 0 2 7 2020-04-21 (星期二)
109000095 1 5 7 8 2020-04-20 (星期一)
109000094 9 5 9 6 2020-04-18 (星期六)
109000093 4 5 2 2 2020-04-17 (星期五)
109000092 6 1 9 6 2020-04-16 (星期四)
109000091 6 4 3 2 2020-04-15 (星期三)
109000090 5 7 1 9 2020-04-14 (星期二)
109000089 3 5 1 6 2020-04-13 (星期一)
109000088 1 6 8 8 2020-04-11 (星期六)
109000087 2 8 3 9 2020-04-10 (星期五)
109000086 2 2 6 5 2020-04-09 (星期四)
109000085 2 5 2 9 2020-04-08 (星期三)
109000084 9 1 1 4 2020-04-07 (星期二)
109000083 5 9 0 3 2020-04-06 (星期一)
109000082 9 6 4 6 2020-04-04 (星期六)
109000081 3 7 4 9 2020-04-03 (星期五)
109000080 6 4 2 1 2020-04-02 (星期四)
109000079 4 3 4 0 2020-04-01 (星期三)
109000078 6 9 0 9 2020-03-31 (星期二)
109000077 0 6 8 7 2020-03-30 (星期一)
109000076 1 8 9 7 2020-03-28 (星期六)
109000075 9 6 0 2 2020-03-27 (星期五)
109000074 3 6 2 3 2020-03-26 (星期四)
109000073 7 5 1 2 2020-03-25 (星期三)
109000072 7 3 5 4 2020-03-24 (星期二)
109000071 6 4 9 5 2020-03-23 (星期一)
109000070 7 1 4 1 2020-03-21 (星期六)
109000069 1 0 7 1 2020-03-20 (星期五)
109000068 1 1 1 4 2020-03-19 (星期四)
109000067 7 1 6 7 2020-03-18 (星期三)
109000066 9 0 3 5 2020-03-17 (星期二)
109000065 5 7 1 0 2020-03-16 (星期一)
109000064 0 8 2 1 2020-03-14 (星期六)
109000063 9 2 2 4 2020-03-13 (星期五)
109000062 8 8 4 8 2020-03-12 (星期四)
109000061 1 1 8 3 2020-03-11 (星期三)
109000060 4 6 7 8 2020-03-10 (星期二)
109000059 9 9 3 8 2020-03-09 (星期一)
109000058 2 8 9 5 2020-03-07 (星期六)
109000057 9 5 7 7 2020-03-06 (星期五)
109000056 7 4 9 0 2020-03-05 (星期四)
109000055 5 4 3 7 2020-03-04 (星期三)
109000054 5 9 7 6 2020-03-03 (星期二)
109000053 1 0 6 8 2020-03-02 (星期一)
109000052 2 5 2 3 2020-02-29 (星期六)
109000051 9 4 8 1 2020-02-28 (星期五)
109000050 4 6 4 6 2020-02-27 (星期四)
109000049 4 8 4 5 2020-02-26 (星期三)
109000048 6 5 1 3 2020-02-25 (星期二)
109000047 1 2 4 4 2020-02-24 (星期一)
109000046 8 0 6 4 2020-02-22 (星期六)
109000045 3 4 7 2 2020-02-21 (星期五)
109000044 8 8 9 0 2020-02-20 (星期四)
109000043 0 0 3 4 2020-02-19 (星期三)
109000042 6 3 4 7 2020-02-18 (星期二)
109000041 5 0 5 3 2020-02-17 (星期一)
109000040 8 6 6 7 2020-02-15 (星期六)
109000039 6 3 5 0 2020-02-14 (星期五)
109000038 0 0 3 6 2020-02-13 (星期四)
109000037 8 6 6 2 2020-02-12 (星期三)
109000036 9 0 0 8 2020-02-11 (星期二)
109000035 8 7 3 7 2020-02-10 (星期一)
109000034 0 9 1 6 2020-02-08 (星期六)
109000033 4 5 9 6 2020-02-07 (星期五)
109000032 0 3 2 6 2020-02-06 (星期四)
109000031 9 9 3 0 2020-02-05 (星期三)
109000030 5 9 0 5 2020-02-04 (星期二)
109000029 7 4 7 4 2020-02-03 (星期一)
109000028 8 4 6 1 2020-02-01 (星期六)
109000027 5 5 6 6 2020-01-31 (星期五)
109000026 0 9 4 1 2020-01-30 (星期四)
109000025 6 2 8 4 2020-01-29 (星期三)
109000024 7 8 7 2 2020-01-28 (星期二)
109000023 9 7 2 8 2020-01-27 (星期一)
109000022 7 0 6 3 2020-01-25 (星期六)
109000021 7 8 8 1 2020-01-24 (星期五)
109000020 5 2 5 9 2020-01-23 (星期四)
109000019 6 1 4 8 2020-01-22 (星期三)
109000018 5 7 9 0 2020-01-21 (星期二)
109000017 7 5 3 1 2020-01-20 (星期一)
109000016 0 9 7 9 2020-01-18 (星期六)
109000015 9 5 8 2 2020-01-17 (星期五)
109000014 8 1 1 6 2020-01-16 (星期四)
109000013 6 5 6 0 2020-01-15 (星期三)
109000012 3 2 0 1 2020-01-14 (星期二)
109000011 9 3 6 0 2020-01-13 (星期一)
109000010 1 0 3 2 2020-01-11 (星期六)
109000009 0 6 7 1 2020-01-10 (星期五)
109000008 9 2 3 5 2020-01-09 (星期四)
109000007 3 1 2 4 2020-01-08 (星期三)
109000006 4 4 1 0 2020-01-07 (星期二)
109000005 8 5 2 7 2020-01-06 (星期一)
109000004 4 1 4 0 2020-01-04 (星期六)
109000003 8 7 8 9 2020-01-03 (星期五)
109000002 8 6 8 0 2020-01-02 (星期四)
109000001 2 9 3 1 2020-01-01 (星期三)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員