大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 和值 跨度 跨度值尾 奇偶 大小 質合 012路 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
111302726802 04 09 13 22 24 25 35 42 44 47 54 55 57 58 59 62 65 66 768197491513264232165
211302726703 06 11 12 13 21 22 24 33 45 49 50 58 60 63 66 68 72 74 808307781412252131754
311302726604 06 15 17 20 22 28 40 41 42 43 44 47 49 56 58 68 69 76 798247571311241530243
411302726502 03 07 12 15 19 22 31 35 36 37 39 40 49 55 61 63 67 75 767447461210234729132
511302726402 05 10 24 27 31 32 34 36 46 53 56 57 59 66 70 71 75 77 79910775119227628721
611302726301 03 11 17 20 21 25 31 33 34 36 42 52 57 58 62 67 68 77 80795794108216527219
711302726201 04 09 16 24 27 38 41 42 56 58 61 64 68 70 72 75 77 78 7996078397205426182
811302726103 06 16 17 18 22 24 27 28 30 32 36 42 46 50 51 57 75 77 80737772861943257121
911302726001 02 06 12 13 22 32 36 37 48 52 53 59 60 63 64 70 71 78 80859791751832246119
1011302725903 06 11 12 17 19 26 27 30 32 35 37 44 46 54 57 58 63 69 73719700641721235103
1111302725802 04 07 17 30 32 35 36 40 43 46 52 53 55 63 66 67 70 74 7786975753161522492
1211302725709 10 13 14 15 16 17 18 21 25 33 36 44 55 60 63 68 69 71 73730646421541621381
1311302725601 04 05 13 15 33 37 45 46 47 55 58 59 64 69 73 75 76 78 80933795311441520279
1411302725508 09 13 23 30 32 33 37 38 42 44 49 51 59 65 72 75 77 79 80916724221331419169
1511302725402 12 13 18 23 30 31 32 41 42 45 53 58 60 63 69 70 72 73 798867731221221318758
1611302725313 15 18 21 30 31 34 37 44 45 46 48 54 55 56 57 61 68 73 7488061212111112171047
1711302725204 05 08 11 16 18 27 28 30 34 35 36 41 43 48 57 62 67 71 7871974128201041116936
1811302725108 09 11 12 14 15 16 17 19 24 29 31 32 39 51 59 63 66 67 786607002719911015825
1911302725002 17 22 23 25 27 28 41 44 47 52 55 58 59 60 61 62 68 71 76898742261884914714
2011302724902 04 06 10 13 14 16 17 22 23 25 28 39 40 41 43 62 72 79 806367812517714813683
2111302724810 12 14 21 25 26 27 30 36 39 43 45 51 52 53 56 61 64 78 808237002416613712532
2211302724707 11 12 15 16 19 28 32 43 45 47 52 53 55 67 68 70 75 76 778687002315512611421
2311302724601 04 07 13 23 26 28 31 35 37 41 53 54 57 62 66 67 74 78 808377922214411510319
2411302724502 08 09 20 23 27 28 32 37 50 53 54 55 65 66 67 68 71 73 808887812113310492837
2511302724407 09 10 12 14 18 27 39 41 44 46 50 51 56 61 63 67 68 72 77832700201229381536
2611302724302 04 11 15 18 28 29 39 43 51 52 54 64 66 70 72 74 76 78 7992577126191118277435
2711302724201 04 07 15 24 27 29 33 34 40 41 48 49 50 55 59 62 63 66 7478173125181037165334
2811302724102 03 13 18 20 35 37 41 44 46 48 51 52 57 59 61 62 67 72 7786575124179116554233
2911302724005 06 08 10 11 15 16 17 19 32 33 36 38 41 44 49 50 56 57 6060355123168105543132
3011302723903 08 09 22 25 28 31 33 34 35 37 40 43 50 54 55 61 68 69 717766812215794532831
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
跨度值尾 跨度值尾數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
大小 0-4為小;5-9為大
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
012路 數字除以3得到的餘數
升平降 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平]

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員