大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 和值 平均值 平均值尾 奇偶 大小 質合 012路 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
111302740501 08 11 16 19 21 26 33 36 43 46 49 52 63 64 65 69 72 79 808534391236134811127
211302740402 06 07 11 12 17 20 21 30 45 50 52 53 60 63 69 71 73 74 768124181125124710116
311302740303 13 14 32 34 39 46 50 54 55 56 59 61 67 70 72 73 74 79 801031527221411469105
411302740204 06 08 12 13 17 22 35 41 43 46 50 54 61 62 66 75 76 79 8085043617331045894
511302740107 09 20 21 23 24 26 31 36 37 40 48 52 55 57 59 60 65 71 728134151612944783
611302740001 03 07 23 24 26 31 32 33 35 38 45 54 55 59 74 75 77 78 8085043410531843672
711302739901 03 07 15 19 21 28 33 36 47 53 56 58 63 66 67 69 70 75 778644439484742561
811302739806 08 16 22 23 27 30 34 36 38 39 43 44 45 48 51 52 57 71 8077039283716641459
911302739702 05 07 08 10 18 28 33 34 41 44 46 49 51 52 63 68 70 73 7577739172615540349
1011302739604 10 14 15 16 17 26 32 34 35 42 43 44 51 62 64 65 71 73 7679440061514439237
1111302739506 09 13 17 20 23 25 29 36 38 43 50 54 56 60 61 66 71 73 7482442952413338126
1211302739402 03 06 07 11 17 23 27 36 41 43 44 49 50 51 52 56 61 69 7772537849312237715
1311302739302 06 08 10 14 18 19 22 23 33 44 46 47 48 50 53 75 77 79 8075438738211136584
1411302739207 08 09 15 19 20 23 26 29 30 36 37 38 44 46 50 61 62 66 6969535627110535453
1511302739115 17 18 19 20 24 31 33 35 45 47 49 53 55 60 62 63 66 67 7685543516391334342
1611302739007 08 09 13 18 19 24 31 36 39 50 53 56 58 59 60 61 67 70 75813414151081233231
1711302738901 06 11 27 30 31 32 33 34 36 37 40 44 45 46 48 55 63 64 79762393154971132129
1811302738801 06 10 12 24 25 27 29 30 31 32 34 44 50 52 54 59 60 67 75722372143861031715
1911302738705 09 11 16 18 20 24 26 29 30 36 37 39 55 58 59 67 70 75 76760381132759301984
2011302738602 07 16 21 27 32 34 40 50 57 62 66 67 69 71 72 73 76 77 80999500121648291823
2111302738501 02 04 08 09 13 15 19 22 23 27 28 42 45 46 52 59 61 67 78621326112537281712
2211302738404 05 06 17 19 21 30 31 35 38 41 45 48 50 55 57 58 59 63 70752385103426271681
2311302738308 15 19 26 31 32 37 39 51 53 54 58 59 60 61 67 69 72 74 7696149492315261579
2411302738203 04 10 16 33 34 39 43 44 45 46 47 52 56 58 62 63 65 73 78871443812442514612
2511302738106 07 13 21 22 23 29 33 36 37 45 51 54 56 58 59 61 62 74 78825422721632413511
2611302738001 16 23 24 28 29 30 38 40 41 43 44 51 52 53 62 67 68 72 78860431673522312410
2711302737905 07 10 14 15 23 25 28 36 40 44 45 46 53 54 60 61 68 70 77781400561241221139
2811302737809 12 14 17 21 23 33 37 45 46 47 50 55 58 65 66 68 70 74 80890451451135211028
2911302737702 05 06 10 15 20 31 32 35 38 40 42 50 57 60 62 64 67 69 76781400341021420917
3011302737604 05 06 09 13 22 23 25 26 40 44 47 48 52 55 61 64 65 74 75758383823911319886
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
大小 0-4為小;5-9為大
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
012路 數字除以3得到的餘數
升平降 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平]

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員