大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 奇偶比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111302740402 06 07 11 12 17 20 21 30 45 50 52 53 60 63 69 71 73 74 7610:10
211302740303 13 14 32 34 39 46 50 54 55 56 59 61 67 70 72 73 74 79 809:11
311302740204 06 08 12 13 17 22 35 41 43 46 50 54 61 62 66 75 76 79 808:12
411302740107 09 20 21 23 24 26 31 36 37 40 48 52 55 57 59 60 65 71 7211:9
511302740001 03 07 23 24 26 31 32 33 35 38 45 54 55 59 74 75 77 78 8012:8
611302739901 03 07 15 19 21 28 33 36 47 53 56 58 63 66 67 69 70 75 7714:6
711302739806 08 16 22 23 27 30 34 36 38 39 43 44 45 48 51 52 57 71 808:12
811302739702 05 07 08 10 18 28 33 34 41 44 46 49 51 52 63 68 70 73 759:11
911302739604 10 14 15 16 17 26 32 34 35 42 43 44 51 62 64 65 71 73 768:12
1011302739506 09 13 17 20 23 25 29 36 38 43 50 54 56 60 61 66 71 73 7410:10
1111302739402 03 06 07 11 17 23 27 36 41 43 44 49 50 51 52 56 61 69 7713:7
1211302739302 06 08 10 14 18 19 22 23 33 44 46 47 48 50 53 75 77 79 808:12
1311302739207 08 09 15 19 20 23 26 29 30 36 37 38 44 46 50 61 62 66 699:11
1411302739115 17 18 19 20 24 31 33 35 45 47 49 53 55 60 62 63 66 67 7613:7
1511302739007 08 09 13 18 19 24 31 36 39 50 53 56 58 59 60 61 67 70 7511:9
1611302738901 06 11 27 30 31 32 33 34 36 37 40 44 45 46 48 55 63 64 7910:10
1711302738801 06 10 12 24 25 27 29 30 31 32 34 44 50 52 54 59 60 67 758:12
1811302738705 09 11 16 18 20 24 26 29 30 36 37 39 55 58 59 67 70 75 7610:10
1911302738602 07 16 21 27 32 34 40 50 57 62 66 67 69 71 72 73 76 77 809:11
2011302738501 02 04 08 09 13 15 19 22 23 27 28 42 45 46 52 59 61 67 7811:9
2111302738404 05 06 17 19 21 30 31 35 38 41 45 48 50 55 57 58 59 63 7012:8
2211302738308 15 19 26 31 32 37 39 51 53 54 58 59 60 61 67 69 72 74 7611:9
2311302738203 04 10 16 33 34 39 43 44 45 46 47 52 56 58 62 63 65 73 789:11
2411302738106 07 13 21 22 23 29 33 36 37 45 51 54 56 58 59 61 62 74 7811:9
2511302738001 16 23 24 28 29 30 38 40 41 43 44 51 52 53 62 67 68 72 788:12
2611302737905 07 10 14 15 23 25 28 36 40 44 45 46 53 54 60 61 68 70 779:11
2711302737809 12 14 17 21 23 33 37 45 46 47 50 55 58 65 66 68 70 74 8010:10
2811302737702 05 06 10 15 20 31 32 35 38 40 42 50 57 60 62 64 67 69 767:13
2911302737604 05 06 09 13 22 23 25 26 40 44 47 48 52 55 61 64 65 74 7510:10
3011302737502 05 08 09 10 11 14 27 29 32 33 34 42 43 46 49 57 72 73 7610:10
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
奇偶比例 20個獎號中出現奇數和偶數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員