|
心電感應
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/08/18
總發文數: 142
總回應數: 1391
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/03 22:43 |
|
|
投注站客人在觀望賓果大小 看的老半天要下不下在的堅持 最後離開投注站
愛最苦莫過於莫過於相思兩地
愛無法親手去傳遞
所以我很怒力很努力的想妳
希望妳心電感應
系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文 |
|
|
|
心電感應
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/08/18
總發文數: 142
總回應數: 1391
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/03 22:46 |
|
|
最後討不到便宜 不宜下注正確
愛最苦莫過於莫過於相思兩地
愛無法親手去傳遞
所以我很怒力很努力的想妳
希望妳心電感應
|
|
|
阿藍啊
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/01/31
總發文數: 33
總回應數: 96
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/03 22:48 |
|
|
哈...你遇到了有經驗的玩家
不買不開省起來
買了不開幹醮嘎
不買開了心又癢癢得
是這樣嗎!
彩劵要中需要運氣
平常心是道
|
|
|
心電感應
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/08/18
總發文數: 142
總回應數: 1391
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/03 23:02 |
|
|
龍山寺捷運站旁有幾家投注站開到半夜1-2點(運彩) 若1112點從那裡經過就看一票人在嘰嘰喳喳看賓果牆討論 有的有買大至吹牛者居多
愛最苦莫過於莫過於相思兩地
愛無法親手去傳遞
所以我很怒力很努力的想妳
希望妳心電感應
|
|
|
心電感應
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/08/18
總發文數: 142
總回應數: 1391
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/03 23:05 |
|
|
主要捷運站有宿行者在投注站外聊天啦
愛最苦莫過於莫過於相思兩地
愛無法親手去傳遞
所以我很怒力很努力的想妳
希望妳心電感應
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/03 23:08 |
|
|
送個資料給他們
2017/3/2 BINGO BINGO
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
7:05 106012181 -- 0 NT$30,450 NT$0
7:10 106012182 -- 0 NT$21,300 NT$0
7:15 106012183 小 149 NT$27,625 NT$22,350
7:20 106012184 大 99 NT$22,650 NT$14,850
7:25 106012185 -- 0 NT$29,375 NT$0
7:30 106012186 -- 0 NT$21,750 NT$0
7:35 106012187 -- 0 NT$25,800 NT$0
7:40 106012188 -- 0 NT$26,875 NT$0
7:45 106012189 -- 0 NT$35,450 NT$0
7:50 106012190 -- 0 NT$38,350 NT$0
7:55 106012191 -- 0 NT$44,325 NT$0
8:00 106012192 -- 0 NT$39,125 NT$0
8:05 106012193 -- 0 NT$38,400 NT$0
8:10 106012194 大 498 NT$50,575 NT$74,700
8:15 106012195 -- 0 NT$43,900 NT$0
8:20 106012196 -- 0 NT$41,725 NT$0
8:25 106012197 -- 0 NT$46,825 NT$0
8:30 106012198 -- 0 NT$45,900 NT$0
8:35 106012199 -- 0 NT$52,825 NT$0
8:40 106012200 大 155 NT$50,150 NT$23,250
8:45 106012201 大 198 NT$55,150 NT$29,700
8:50 106012202 -- 0 NT$58,300 NT$0
8:55 106012203 -- 0 NT$60,150 NT$0
9:00 106012204 -- 0 NT$64,525 NT$0
9:05 106012205 -- 0 NT$66,100 NT$0
9:10 106012206 -- 0 NT$80,325 NT$0
9:15 106012207 -- 0 NT$85,325 NT$0
9:20 106012208 -- 0 NT$90,625 NT$0
9:25 106012209 -- 0 NT$96,850 NT$0
9:30 106012210 -- 0 NT$102,600 NT$0
9:35 106012211 -- 0 NT$116,650 NT$0
9:40 106012212 大 834 NT$130,650 NT$125,100
9:45 106012213 -- 0 NT$135,900 NT$0
9:50 106012214 -- 0 NT$122,950 NT$0
9:55 106012215 大 681 NT$132,375 NT$102,150
10:00 106012216 -- 0 NT$126,325 NT$0
10:05 106012217 -- 0 NT$135,925 NT$0
10:10 106012218 -- 0 NT$160,350 NT$0
10:15 106012219 大 510 NT$144,575 NT$76,500
10:20 106012220 -- 0 NT$154,825 NT$0
10:25 106012221 大 294 NT$140,950 NT$44,100
10:30 106012222 -- 0 NT$159,175 NT$0
10:35 106012223 大 621 NT$168,025 NT$93,150
10:40 106012224 -- 0 NT$176,650 NT$0
10:45 106012225 -- 0 NT$198,950 NT$0
10:50 106012226 -- 0 NT$177,925 NT$0
10:55 106012227 小 1956 NT$193,575 NT$293,400
11:00 106012228 -- 0 NT$169,825 NT$0
11:05 106012229 -- 0 NT$170,775 NT$0
11:10 106012230 小 740 NT$161,225 NT$111,000
11:15 106012231 -- 0 NT$188,125 NT$0
11:20 106012232 -- 0 NT$181,000 NT$0
11:25 106012233 -- 0 NT$202,350 NT$0
11:30 106012234 小 909 NT$184,400 NT$136,350
11:35 106012235 -- 0 NT$167,750 NT$0
11:40 106012236 -- 0 NT$172,525 NT$0
11:45 106012237 -- 0 NT$188,975 NT$0
11:50 106012238 -- 0 NT$199,725 NT$0
11:55 106012239 -- 0 NT$239,325 NT$0
12:00 106012240 -- 0 NT$224,025 NT$0
12:05 106012241 -- 0 NT$217,400 NT$0
12:10 106012242 -- 0 NT$196,175 NT$0
12:15 106012243 -- 0 NT$208,975 NT$0
12:20 106012244 大 1886 NT$218,750 NT$282,900
12:25 106012245 大 1069 NT$197,250 NT$160,350
12:30 106012246 -- 0 NT$198,875 NT$0
12:35 106012247 -- 0 NT$202,925 NT$0
12:40 106012248 小 997 NT$201,300 NT$149,550
12:45 106012249 大 865 NT$215,525 NT$129,750
12:50 106012250 -- 0 NT$222,700 NT$0
12:55 106012251 -- 0 NT$197,750 NT$0
13:00 106012252 大 925 NT$207,900 NT$138,750
13:05 106012253 -- 0 NT$235,500 NT$0
13:10 106012254 -- 0 NT$183,625 NT$0
13:15 106012255 大 1392 NT$214,750 NT$208,800
13:20 106012256 -- 0 NT$222,100 NT$0
13:25 106012257 -- 0 NT$201,825 NT$0
13:30 106012258 -- 0 NT$219,500 NT$0
13:35 106012259 -- 0 NT$215,150 NT$0
13:40 106012260 -- 0 NT$206,675 NT$0
13:45 106012261 -- 0 NT$209,525 NT$0
13:50 106012262 大 928 NT$211,300 NT$139,200
13:55 106012263 大 1249 NT$206,225 NT$187,350
14:00 106012264 -- 0 NT$201,750 NT$0
14:05 106012265 大 235 NT$179,675 NT$35,250
14:10 106012266 -- 0 NT$261,850 NT$0
14:15 106012267 大 763 NT$232,925 NT$114,450
14:20 106012268 -- 0 NT$223,975 NT$0
14:25 106012269 小 1295 NT$230,800 NT$194,250
14:30 106012270 -- 0 NT$213,150 NT$0
14:35 106012271 -- 0 NT$242,975 NT$0
14:40 106012272 -- 0 NT$228,750 NT$0
14:45 106012273 -- 0 NT$200,450 NT$0
14:50 106012274 -- 0 NT$225,425 NT$0
14:55 106012275 -- 0 NT$237,600 NT$0
15:00 106012276 -- 0 NT$229,725 NT$0
15:05 106012277 小 1553 NT$227,900 NT$232,950
15:10 106012278 -- 0 NT$203,775 NT$0
15:15 106012279 -- 0 NT$213,200 NT$0
15:20 106012280 -- 0 NT$212,125 NT$0
15:25 106012281 -- 0 NT$206,000 NT$0
15:30 106012282 大 1186 NT$221,775 NT$177,900
15:35 106012283 -- 0 NT$236,425 NT$0
15:40 106012284 -- 0 NT$225,075 NT$0
15:45 106012285 大 1181 NT$221,250 NT$177,150
15:50 106012286 -- 0 NT$219,800 NT$0
15:55 106012287 小 1307 NT$221,850 NT$196,050
16:00 106012288 -- 0 NT$228,775 NT$0
16:05 106012289 -- 0 NT$229,600 NT$0
16:10 106012290 大 885 NT$222,600 NT$132,750
16:15 106012291 -- 0 NT$216,600 NT$0
16:20 106012292 大 734 NT$222,375 NT$110,100
16:25 106012293 -- 0 NT$212,850 NT$0
16:30 106012294 -- 0 NT$214,625 NT$0
16:35 106012295 大 1291 NT$246,500 NT$193,650
16:40 106012296 -- 0 NT$213,775 NT$0
16:45 106012297 -- 0 NT$247,700 NT$0
16:50 106012298 -- 0 NT$261,300 NT$0
16:55 106012299 -- 0 NT$250,750 NT$0
17:00 106012300 -- 0 NT$262,700 NT$0
17:05 106012301 大 2051 NT$269,900 NT$307,650
17:10 106012302 -- 0 NT$225,325 NT$0
17:15 106012303 -- 0 NT$221,975 NT$0
17:20 106012304 -- 0 NT$274,600 NT$0
17:25 106012305 -- 0 NT$267,475 NT$0
17:30 106012306 -- 0 NT$259,475 NT$0
17:35 106012307 -- 0 NT$292,175 NT$0
17:40 106012308 小 3185 NT$308,600 NT$477,750
17:45 106012309 小 2815 NT$279,550 NT$422,250
17:50 106012310 -- 0 NT$294,375 NT$0
17:55 106012311 -- 0 NT$235,025 NT$0
18:00 106012312 大 1170 NT$233,225 NT$175,500
18:05 106012313 大 1259 NT$251,250 NT$188,850
18:10 106012314 小 1514 NT$241,925 NT$227,100
18:15 106012315 -- 0 NT$254,375 NT$0
18:20 106012316 -- 0 NT$224,075 NT$0
18:25 106012317 -- 0 NT$234,625 NT$0
18:30 106012318 -- 0 NT$244,750 NT$0
18:35 106012319 -- 0 NT$249,725 NT$0
18:40 106012320 -- 0 NT$259,975 NT$0
18:45 106012321 -- 0 NT$256,875 NT$0
18:50 106012322 -- 0 NT$286,425 NT$0
18:55 106012323 小 1539 NT$272,850 NT$230,850
19:00 106012324 -- 0 NT$275,500 NT$0
19:05 106012325 -- 0 NT$279,925 NT$0
19:10 106012326 大 1907 NT$239,125 NT$286,050
19:15 106012327 大 1924 NT$258,275 NT$288,600
19:20 106012328 -- 0 NT$267,750 NT$0
19:25 106012329 -- 0 NT$212,000 NT$0
19:30 106012330 大 1041 NT$251,050 NT$156,150
19:35 106012331 -- 0 NT$305,650 NT$0
19:40 106012332 -- 0 NT$265,725 NT$0
19:45 106012333 -- 0 NT$281,875 NT$0
19:50 106012334 -- 0 NT$260,050 NT$0
19:55 106012335 -- 0 NT$317,475 NT$0
20:00 106012336 -- 0 NT$305,200 NT$0
20:05 106012337 -- 0 NT$217,975 NT$0
20:10 106012338 -- 0 NT$230,850 NT$0
20:15 106012339 -- 0 NT$239,050 NT$0
20:20 106012340 -- 0 NT$254,750 NT$0
20:25 106012341 -- 0 NT$217,400 NT$0
20:30 106012342 -- 0 NT$232,100 NT$0
20:35 106012343 -- 0 NT$209,050 NT$0
20:40 106012344 -- 0 NT$191,875 NT$0
20:45 106012345 -- 0 NT$220,425 NT$0
20:50 106012346 -- 0 NT$224,750 NT$0
20:55 106012347 -- 0 NT$228,325 NT$0
21:00 106012348 -- 0 NT$210,925 NT$0
21:05 106012349 -- 0 NT$207,375 NT$0
21:10 106012350 -- 0 NT$202,850 NT$0
21:15 106012351 大 2252 NT$257,675 NT$337,800
21:20 106012352 -- 0 NT$175,850 NT$0
21:25 106012353 -- 0 NT$154,025 NT$0
21:30 106012354 -- 0 NT$191,375 NT$0
21:35 106012355 -- 0 NT$151,975 NT$0
21:40 106012356 -- 0 NT$151,400 NT$0
21:45 106012357 -- 0 NT$145,450 NT$0
21:50 106012358 -- 0 NT$139,375 NT$0
21:55 106012359 -- 0 NT$149,000 NT$0
22:00 106012360 -- 0 NT$147,300 NT$0
22:05 106012361 -- 0 NT$131,350 NT$0
22:10 106012362 -- 0 NT$125,975 NT$0
22:15 106012363 -- 0 NT$122,300 NT$0
22:20 106012364 大 835 NT$140,750 NT$125,250
22:25 106012365 -- 0 NT$147,550 NT$0
22:30 106012366 -- 0 NT$178,225 NT$0
22:35 106012367 -- 0 NT$131,075 NT$0
22:40 106012368 -- 0 NT$138,675 NT$0
22:45 106012369 -- 0 NT$152,600 NT$0
22:50 106012370 -- 0 NT$128,825 NT$0
22:55 106012371 -- 0 NT$114,675 NT$0
23:00 106012372 -- 0 NT$132,800 NT$0
23:05 106012373 -- 0 NT$116,725 NT$0
23:10 106012374 -- 0 NT$107,350 NT$0
23:15 106012375 -- 0 NT$109,150 NT$0
23:20 106012376 小 2958 NT$173,500 NT$443,700
23:25 106012377 -- 0 NT$88,300 NT$0
23:30 106012378 小 398 NT$84,700 NT$59,700
23:35 106012379 -- 0 NT$79,750 NT$0
23:40 106012380 -- 0 NT$93,000 NT$0
23:45 106012381 -- 0 NT$83,225 NT$0
23:50 106012382 大 435 NT$103,225 NT$65,250
23:55 106012383 -- 0 NT$111,225 NT$0
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
阿藍啊
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/01/31
總發文數: 33
總回應數: 96
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/03 23:14 |
|
|
現在的賓果報表怎麼大小開出都只有幾百注中獎..
很明顯
賓檯又調很緊
客官們都輸怕了
下手不再像以往那麼狠了!
再不調鬆一點會流失客源啊~~~良心建議!
彩劵要中需要運氣
平常心是道
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/03 23:27 |
|
|
名詞解釋
隨機:隨著買氣的時機
機率:機器的變動率
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
9595
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/02/02
總發文數: 130
總回應數: 1570
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/04 10:42 |
|
|
系統提示: 該會員帳號已遭到站方人員執行【論壇禁言】處份! 請勿持續性發表過多毫無實質證據的帶攻擊及毀謗性言論!
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/04 12:34 |
|
|
說話要有根據 你所說的賓果每日淨賺 不足部分小心台彩向你提償喔
2017/3/2 BINGO BINGO
本日銷售總金額 NT$36,683,425
本日中獎總金額 NT$22,897,350
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
|
|
|
| |