滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/03 18:19 |
|
|
補個報表個你
依舊還是選少的開 這天14:15開始大戶進來
追到15:30才開出 結算還是虧錢
贏顆糖 輸間房
2017/3/1 BINGO BINGO
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
7:05 106011978 -- 0 NT$22,775 NT$0
7:10 106011979 大 66 NT$17,325 NT$9,900
7:15 106011980 -- 0 NT$17,975 NT$0
7:20 106011981 -- 0 NT$15,875 NT$0
7:25 106011982 -- 0 NT$17,275 NT$0
7:30 106011983 -- 0 NT$20,400 NT$0
7:35 106011984 -- 0 NT$24,500 NT$0
7:40 106011985 -- 0 NT$27,125 NT$0
7:45 106011986 -- 0 NT$33,825 NT$0
7:50 106011987 -- 0 NT$30,775 NT$0
7:55 106011988 -- 0 NT$37,750 NT$0
8:00 106011989 -- 0 NT$45,325 NT$0
8:05 106011990 -- 0 NT$45,000 NT$0
8:10 106011991 -- 0 NT$48,275 NT$0
8:15 106011992 -- 0 NT$64,475 NT$0
8:20 106011993 -- 0 NT$62,800 NT$0
8:25 106011994 -- 0 NT$85,400 NT$0
8:30 106011995 -- 0 NT$79,700 NT$0
8:35 106011996 -- 0 NT$83,875 NT$0
8:40 106011997 -- 0 NT$99,975 NT$0
8:45 106011998 -- 0 NT$114,450 NT$0
8:50 106011999 -- 0 NT$111,825 NT$0
8:55 106012000 -- 0 NT$166,275 NT$0
9:00 106012001 -- 0 NT$166,025 NT$0
9:05 106012002 -- 0 NT$196,950 NT$0
9:10 106012003 -- 0 NT$265,675 NT$0
9:15 106012004 -- 0 NT$331,250 NT$0
9:20 106012005 -- 0 NT$341,225 NT$0
9:25 106012006 -- 0 NT$418,100 NT$0
9:30 106012007 -- 0 NT$381,300 NT$0
9:35 106012008 -- 0 NT$395,375 NT$0
9:40 106012009 -- 0 NT$345,025 NT$0
9:45 106012010 小 6265 NT$392,525 NT$939,750
9:50 106012011 -- 0 NT$158,900 NT$0
9:55 106012012 -- 0 NT$188,550 NT$0
10:00 106012013 大 2891 NT$230,550 NT$433,650
10:05 106012014 -- 0 NT$143,525 NT$0
10:10 106012015 -- 0 NT$144,450 NT$0
10:15 106012016 小 1181 NT$153,300 NT$177,150
10:20 106012017 -- 0 NT$138,850 NT$0
10:25 106012018 -- 0 NT$133,600 NT$0
10:30 106012019 大 1213 NT$153,000 NT$181,950
10:35 106012020 -- 0 NT$137,750 NT$0
10:40 106012021 -- 0 NT$137,525 NT$0
10:45 106012022 -- 0 NT$161,075 NT$0
10:50 106012023 -- 0 NT$164,475 NT$0
10:55 106012024 -- 0 NT$194,625 NT$0
11:00 106012025 -- 0 NT$185,450 NT$0
11:05 106012026 大 922 NT$188,225 NT$138,300
11:10 106012027 -- 0 NT$161,650 NT$0
11:15 106012028 -- 0 NT$155,575 NT$0
11:20 106012029 -- 0 NT$172,825 NT$0
11:25 106012030 -- 0 NT$169,200 NT$0
11:30 106012031 -- 0 NT$165,600 NT$0
11:35 106012032 -- 0 NT$180,325 NT$0
11:40 106012033 -- 0 NT$205,350 NT$0
11:45 106012034 -- 0 NT$208,575 NT$0
11:50 106012035 -- 0 NT$209,525 NT$0
11:55 106012036 小 1570 NT$217,650 NT$235,500
12:00 106012037 -- 0 NT$173,850 NT$0
12:05 106012038 -- 0 NT$160,550 NT$0
12:10 106012039 -- 0 NT$167,900 NT$0
12:15 106012040 -- 0 NT$156,875 NT$0
12:20 106012041 -- 0 NT$176,875 NT$0
12:25 106012042 -- 0 NT$187,350 NT$0
12:30 106012043 -- 0 NT$208,500 NT$0
12:35 106012044 -- 0 NT$220,700 NT$0
12:40 106012045 -- 0 NT$221,150 NT$0
12:45 106012046 大 2005 NT$242,250 NT$300,750
12:50 106012047 -- 0 NT$192,375 NT$0
12:55 106012048 -- 0 NT$217,650 NT$0
13:00 106012049 -- 0 NT$202,400 NT$0
13:05 106012050 -- 0 NT$201,750 NT$0
13:10 106012051 -- 0 NT$187,975 NT$0
13:15 106012052 -- 0 NT$220,200 NT$0
13:20 106012053 小 1030 NT$201,475 NT$154,500
13:25 106012054 小 683 NT$177,150 NT$102,450
13:30 106012055 小 457 NT$180,525 NT$68,550
13:35 106012056 -- 0 NT$185,150 NT$0
13:40 106012057 小 345 NT$175,975 NT$51,750
13:45 106012058 -- 0 NT$202,650 NT$0
13:50 106012059 -- 0 NT$200,475 NT$0
13:55 106012060 -- 0 NT$200,575 NT$0
14:00 106012061 -- 0 NT$226,400 NT$0
14:05 106012062 -- 0 NT$199,800 NT$0
14:10 106012063 -- 0 NT$211,525 NT$0
14:15 106012064 -- 0 NT$232,750 NT$0
14:20 106012065 -- 0 NT$241,250 NT$0
14:25 106012066 -- 0 NT$244,625 NT$0
14:30 106012067 -- 0 NT$290,800 NT$0
14:35 106012068 -- 0 NT$315,725 NT$0
14:40 106012069 -- 0 NT$311,900 NT$0
14:45 106012070 -- 0 NT$331,750 NT$0
14:50 106012071 -- 0 NT$329,025 NT$0
14:55 106012072 -- 0 NT$396,425 NT$0
15:00 106012073 -- 0 NT$328,550 NT$0
15:05 106012074 -- 0 NT$343,225 NT$0
15:10 106012075 -- 0 NT$366,600 NT$0
15:15 106012076 -- 0 NT$411,400 NT$0
15:20 106012077 -- 0 NT$432,475 NT$0
15:25 106012078 -- 0 NT$549,825 NT$0
15:30 106012079 大 7295 NT$462,675 NT$1,094,250
15:35 106012080 -- 0 NT$281,775 NT$0
15:40 106012081 -- 0 NT$249,650 NT$0
15:45 106012082 -- 0 NT$248,000 NT$0
15:50 106012083 小 1152 NT$260,425 NT$172,800
15:55 106012084 -- 0 NT$264,325 NT$0
16:00 106012085 -- 0 NT$241,775 NT$0
16:05 106012086 -- 0 NT$229,250 NT$0
16:10 106012087 -- 0 NT$334,450 NT$0
16:15 106012088 -- 0 NT$275,900 NT$0
16:20 106012089 -- 0 NT$260,675 NT$0
16:25 106012090 -- 0 NT$272,375 NT$0
16:30 106012091 -- 0 NT$311,250 NT$0
16:35 106012092 -- 0 NT$331,500 NT$0
16:40 106012093 大 4050 NT$332,675 NT$607,500
16:45 106012094 -- 0 NT$249,750 NT$0
16:50 106012095 小 1300 NT$242,125 NT$195,000
16:55 106012096 -- 0 NT$232,175 NT$0
17:00 106012097 -- 0 NT$252,200 NT$0
17:05 106012098 -- 0 NT$237,525 NT$0
17:10 106012099 -- 0 NT$228,975 NT$0
17:15 106012100 -- 0 NT$220,825 NT$0
17:20 106012101 -- 0 NT$219,900 NT$0
17:25 106012102 小 1226 NT$227,500 NT$183,900
17:30 106012103 -- 0 NT$237,800 NT$0
17:35 106012104 小 972 NT$246,550 NT$145,800
17:40 106012105 -- 0 NT$234,425 NT$0
17:45 106012106 -- 0 NT$255,625 NT$0
17:50 106012107 -- 0 NT$238,075 NT$0
17:55 106012108 -- 0 NT$264,450 NT$0
18:00 106012109 大 1474 NT$241,525 NT$221,100
18:05 106012110 -- 0 NT$260,225 NT$0
18:10 106012111 -- 0 NT$268,700 NT$0
18:15 106012112 小 1505 NT$257,775 NT$225,750
18:20 106012113 小 524 NT$230,100 NT$78,600
18:25 106012114 小 1256 NT$289,100 NT$188,400
18:30 106012115 大 1203 NT$254,125 NT$180,450
18:35 106012116 大 1534 NT$265,725 NT$230,100
18:40 106012117 -- 0 NT$262,175 NT$0
18:45 106012118 -- 0 NT$252,250 NT$0
18:50 106012119 大 573 NT$252,975 NT$85,950
18:55 106012120 -- 0 NT$275,450 NT$0
19:00 106012121 -- 0 NT$265,350 NT$0
19:05 106012122 -- 0 NT$260,225 NT$0
19:10 106012123 -- 0 NT$253,775 NT$0
19:15 106012124 -- 0 NT$252,975 NT$0
19:20 106012125 大 628 NT$243,025 NT$94,200
19:25 106012126 -- 0 NT$276,975 NT$0
19:30 106012127 -- 0 NT$275,425 NT$0
19:35 106012128 -- 0 NT$266,725 NT$0
19:40 106012129 -- 0 NT$248,500 NT$0
19:45 106012130 大 731 NT$252,300 NT$109,650
19:50 106012131 -- 0 NT$259,700 NT$0
19:55 106012132 -- 0 NT$242,550 NT$0
20:00 106012133 -- 0 NT$249,250 NT$0
20:05 106012134 大 1056 NT$241,225 NT$158,400
20:10 106012135 小 1349 NT$230,500 NT$202,350
20:15 106012136 -- 0 NT$228,550 NT$0
20:20 106012137 大 607 NT$203,725 NT$91,050
20:25 106012138 -- 0 NT$210,825 NT$0
20:30 106012139 -- 0 NT$215,350 NT$0
20:35 106012140 大 1137 NT$183,700 NT$170,550
20:40 106012141 -- 0 NT$178,375 NT$0
20:45 106012142 -- 0 NT$173,875 NT$0
20:50 106012143 -- 0 NT$188,925 NT$0
20:55 106012144 小 1140 NT$199,375 NT$171,000
21:00 106012145 -- 0 NT$201,575 NT$0
21:05 106012146 -- 0 NT$199,450 NT$0
21:10 106012147 大 674 NT$173,325 NT$101,100
21:15 106012148 大 654 NT$163,300 NT$98,100
21:20 106012149 -- 0 NT$165,375 NT$0
21:25 106012150 -- 0 NT$162,100 NT$0
21:30 106012151 小 1150 NT$193,850 NT$172,500
21:35 106012152 小 1892 NT$196,325 NT$283,800
21:40 106012153 -- 0 NT$164,700 NT$0
21:45 106012154 -- 0 NT$167,700 NT$0
21:50 106012155 大 1230 NT$183,550 NT$184,500
21:55 106012156 大 1370 NT$213,200 NT$205,500
22:00 106012157 -- 0 NT$168,675 NT$0
22:05 106012158 小 372 NT$169,625 NT$55,800
22:10 106012159 -- 0 NT$171,075 NT$0
22:15 106012160 -- 0 NT$161,725 NT$0
22:20 106012161 -- 0 NT$155,550 NT$0
22:25 106012162 -- 0 NT$173,400 NT$0
22:30 106012163 -- 0 NT$187,950 NT$0
22:35 106012164 -- 0 NT$182,300 NT$0
22:40 106012165 -- 0 NT$197,550 NT$0
22:45 106012166 -- 0 NT$226,750 NT$0
22:50 106012167 -- 0 NT$173,525 NT$0
22:55 106012168 -- 0 NT$160,100 NT$0
23:00 106012169 -- 0 NT$147,225 NT$0
23:05 106012170 -- 0 NT$140,900 NT$0
23:10 106012171 -- 0 NT$151,125 NT$0
23:15 106012172 -- 0 NT$145,875 NT$0
23:20 106012173 -- 0 NT$163,325 NT$0
23:25 106012174 -- 0 NT$157,800 NT$0
23:30 106012175 -- 0 NT$118,000 NT$0
23:35 106012176 -- 0 NT$141,575 NT$0
23:40 106012177 -- 0 NT$177,850 NT$0
23:45 106012178 -- 0 NT$171,325 NT$0
23:50 106012179 -- 0 NT$182,775 NT$0
23:55 106012180 -- 0 NT$184,250 NT$0
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM [通知] 本文最後編輯時間: 2017/03/03 18:22:14 |
|