讓你媽媽贏一下
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/12/29
總發文數: 1
總回應數: 64
手機號碼: 未驗證 |
|
發表於 2013/01/09 01:18 |
|
|
日期 主/客 勝/負 對手 賽事結果
2013/01/06 客 勝 克里夫蘭騎士 112 - 104 =216
2013/01/05 客 勝 密爾瓦基公鹿 115 - 101 =216
2013/01/03 主 勝 紐奧良黃蜂 92 - 104 =196
2013/01/01 主 勝 亞特蘭大老鷹 104 - 123 =227
2012/12/30 主 負 奧克拉荷馬雷霆 124 - 94 =218
2012/12/29 客 負 聖安東尼奧馬刺 116 - 122 =238
2012/12/27 客 勝 明尼蘇達灰狼 87 - 84 =171
2012/12/26 客 勝 芝加哥公牛 120 - 97 =217
2012/12/23 主 勝 曼斐斯灰熊 96 - 121 =217
2012/12/20 主 勝 費城76人 103 - 125 =228
剛剛看了一下火箭近10場大於220有3場 接近220有5場 小於200有2場
豬頭這樣開也是有道理的..
|
|