大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 和值 跨度 和值尾 奇偶 大小 質合 012路 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
111302714902 03 06 07 08 10 12 17 22 27 34 35 37 46 48 49 57 68 72 756357351941015212329
211302714803 04 13 14 15 19 22 23 29 34 37 40 43 56 58 66 69 74 77 787747541839417111228
311302714701 08 12 18 30 45 46 47 49 55 58 59 60 64 66 68 69 70 74 779767631728416610127
411302714606 09 11 12 14 19 21 28 31 32 33 34 44 53 54 64 67 72 75 79758732161731569826
511302714502 03 06 08 10 14 18 20 24 25 26 33 34 46 49 53 64 65 72 80652781152621458725
611302714402 04 08 09 12 15 18 22 33 35 36 42 43 45 55 57 59 65 72 78710760148511347624
711302714302 03 04 06 18 20 23 24 39 40 43 46 47 48 52 55 62 63 66 73734711137441236523
811302714201 02 04 05 08 09 10 27 34 39 52 58 60 63 65 66 69 70 72 76790750126311125422
911302714105 08 12 17 19 21 24 28 32 35 37 40 49 54 60 71 72 73 78 79814747115241014321
1011302714003 06 08 09 10 18 20 21 23 29 32 35 43 49 54 59 61 68 72 76696736104123963220
1111302713902 15 17 24 30 35 37 45 48 54 55 62 63 65 67 70 71 72 75 76983745933228282119
1211302713807 11 12 14 15 17 21 22 24 30 32 33 48 50 51 52 55 69 72 73708664829217271818
1311302713703 07 09 14 16 18 21 22 30 31 40 42 44 46 55 56 57 63 71 72717693718206267217
1411302713604 05 12 13 20 23 24 25 33 34 42 49 54 55 56 57 64 67 72 737826926271952512116
1511302713502 03 04 05 13 14 15 19 22 24 29 31 36 38 41 46 58 59 72 776087515261842411815
1611302713401 02 08 11 13 19 27 32 33 36 46 48 51 53 57 58 65 75 77 7879077041517323102714
1711302713301 03 04 09 16 20 21 22 23 31 33 36 45 56 60 68 69 71 76 787427713241622292613
1811302713203 10 12 14 19 27 32 34 35 36 43 50 51 54 55 59 65 66 75 808207702531512182512
1911302713101 02 05 08 09 16 22 30 31 32 43 46 49 55 57 58 63 64 65 697256881421452072411
2011302713002 10 11 15 16 18 20 22 25 27 38 39 41 44 46 47 52 56 61 716616971311381962310
2111302712904 07 12 13 16 18 21 32 36 41 42 43 48 52 53 66 68 71 73 77793736123127185229
2211302712801 06 09 18 19 20 26 27 30 37 43 49 53 54 63 65 66 69 70 76801755112116174218
2311302712705 06 08 14 18 20 23 26 27 28 29 30 38 47 49 51 52 60 63 68662634221105163207
2411302712601 02 11 12 13 18 21 23 24 27 28 45 46 52 55 58 68 69 70 8072379318394152196
2511302712503 12 13 20 29 30 32 36 41 42 43 45 56 59 64 65 72 73 77 7989176217983141185
2611302712405 06 08 10 13 14 15 21 23 31 34 40 44 49 54 57 63 66 71 7369768156872137174
2711302712301 09 13 14 17 19 20 21 22 27 28 35 36 40 43 44 46 62 63 70630690457611210163
2811302712203 07 08 09 16 25 26 30 33 41 46 49 55 56 60 62 63 71 77 78815751634655119152
2911302712102 09 18 22 23 24 28 30 34 38 48 54 55 56 60 61 63 64 71 75835731523545108141
3011302712006 09 12 14 15 17 20 26 33 38 44 45 48 53 57 59 66 67 68 72769661412431697139
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
大小 0-4為小;5-9為大
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
012路 數字除以3得到的餘數
升平降 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平]

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員