大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 和值 跨度 跨度值尾 奇偶 大小 質合 012路 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
111302716702 07 12 13 14 15 17 20 26 27 33 43 44 45 46 47 64 72 77 807047850163241112830
211302716605 07 08 14 17 20 23 28 31 33 42 50 52 53 62 65 69 73 74 768027149152131011729
311302716501 06 09 10 12 14 15 16 18 22 27 31 40 42 43 47 48 53 55 75584744854142910628
411302716403 10 11 19 27 28 30 31 34 36 41 43 45 48 51 56 60 66 72 76787734743314189527
511302716301 10 12 13 17 19 20 24 27 30 32 42 43 50 59 61 73 74 75 76758754632913578426
611302716203 09 12 13 17 19 36 38 44 45 47 50 57 63 69 70 72 74 77 78893754521812567325
711302716104 05 06 11 16 17 20 24 25 38 39 42 49 51 59 62 65 73 75 767577244127111356224
811302716002 03 05 08 10 13 15 17 18 20 21 31 33 36 46 48 50 53 58 6355061431476101245123
911302715902 03 05 07 10 11 14 16 20 23 24 36 41 43 44 47 49 67 71 806137842146591134822
1011302715805 10 16 19 22 25 26 32 39 41 43 44 46 49 53 57 60 63 70 7679671411454810231321
1111302715707 08 09 13 19 21 23 24 28 33 34 45 53 54 56 57 58 66 73 787597140144379121220
1211302715602 07 14 21 26 28 34 46 49 50 51 53 54 55 60 61 62 64 71 7888676391343268611119
1311302715501 02 04 05 06 16 17 24 27 30 31 34 38 40 47 53 62 63 73 7865177381242157371018
1411302715403 05 08 14 18 21 23 25 26 31 32 34 38 40 48 52 58 70 73 766957337114134621917
1511302715301 03 09 10 17 18 23 26 27 30 52 53 59 60 63 66 72 74 77 788187736104043517816
1611302715203 09 11 12 16 18 20 22 23 28 33 45 61 62 63 66 68 70 74 79783763593932461715
1711302715102 08 17 18 24 29 36 39 40 45 47 48 53 58 62 66 73 74 77 79895773483821347614
1811302715005 06 07 13 17 20 26 30 31 35 37 40 48 51 58 59 60 66 71 797597433737142316513
1911302714902 03 06 07 08 10 12 17 22 27 34 35 37 46 48 49 57 68 72 756357332636381215412
2011302714803 04 13 14 15 19 22 23 29 34 37 40 43 56 58 66 69 74 77 787747531535275114311
2111302714701 08 12 18 30 45 46 47 49 55 58 59 60 64 66 68 69 70 74 779767630434165613210
2211302714606 09 11 12 14 19 21 28 31 32 33 34 44 53 54 64 67 72 75 79758732933335421219
2311302714502 03 06 08 10 14 18 20 24 25 26 33 34 46 49 53 64 65 72 80652782823254311188
2411302714402 04 08 09 12 15 18 22 33 35 36 42 43 45 55 57 59 65 72 787107627131432610137
2511302714302 03 04 06 18 20 23 24 39 40 43 46 47 48 52 55 62 63 66 73734712613032159126
2611302714201 02 04 05 08 09 10 27 34 39 52 58 60 63 65 66 69 70 72 767907525362921548115
2711302714105 08 12 17 19 21 24 28 32 35 37 40 49 54 60 71 72 73 78 798147424352814637104
2811302714003 06 08 09 10 18 20 21 23 29 32 35 43 49 54 59 61 68 72 76696732334273152693
2911302713902 15 17 24 30 35 37 45 48 54 55 62 63 65 67 70 71 72 75 769837422332610441582
3011302713807 11 12 14 15 17 21 22 24 30 32 33 48 50 51 52 55 69 72 737086621322592036471
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
跨度值尾 跨度值尾數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
大小 0-4為小;5-9為大
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
012路 數字除以3得到的餘數
升平降 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平]

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員