大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 奇偶比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111302711909 19 20 27 28 30 31 33 36 43 46 52 54 57 61 65 72 74 76 789:11
211302711801 07 10 13 22 29 33 35 38 46 47 48 49 50 52 57 60 67 73 7512:8
311302711706 11 15 23 26 28 29 30 35 36 44 51 63 66 67 69 70 74 75 7610:10
411302711602 14 16 20 23 24 25 27 28 30 31 33 37 40 43 50 58 63 69 709:11
511302711501 04 09 15 16 18 22 23 30 31 35 41 45 52 54 56 64 68 71 769:11
611302711405 14 15 18 26 27 30 35 36 39 44 54 58 61 62 65 68 72 74 798:12
711302711302 06 18 20 28 33 35 36 40 44 45 49 50 51 52 53 55 56 60 647:13
811302711203 07 13 14 19 20 26 28 40 44 47 49 51 56 62 63 66 67 71 7511:9
911302711103 08 11 17 20 25 26 30 34 42 45 47 49 51 54 60 67 68 71 7810:10
1011302711004 10 14 17 27 30 38 39 40 43 49 51 52 58 64 67 69 70 71 789:11
1111302710902 05 14 16 17 18 19 21 23 40 46 52 59 61 62 63 64 67 73 7511:9
1211302710804 13 14 16 21 22 23 26 28 32 44 46 48 52 56 57 63 71 77 787:13
1311302710703 08 13 17 20 24 27 31 36 39 43 48 51 52 56 59 66 67 78 8010:10
1411302710601 04 07 10 14 15 18 20 22 24 26 33 34 36 42 55 56 65 66 726:14
1511302710501 03 06 08 15 18 19 28 32 33 40 42 44 46 51 54 60 69 73 768:12
1611302710402 03 04 09 11 18 19 27 28 31 39 40 41 42 59 60 72 73 78 7911:9
1711302710301 10 14 15 18 31 37 39 40 47 51 56 62 63 65 67 68 71 76 8011:9
1811302710208 12 13 17 21 24 27 34 35 40 42 43 49 50 53 64 66 70 71 7710:10
1911302710102 05 07 18 27 29 30 31 37 41 42 44 47 48 50 57 64 65 70 7311:9
2011302710006 10 14 16 17 22 26 37 38 43 46 48 50 51 68 69 70 75 76 806:14
2111302709908 09 10 16 17 20 33 35 36 37 39 48 50 52 57 59 62 69 72 7710:10
2211302709804 07 11 12 19 20 24 26 27 31 33 35 36 39 40 53 54 64 65 7111:9
2311302709708 16 23 24 25 26 29 39 40 41 44 48 51 55 61 67 72 73 76 7810:10
2411302709603 06 07 11 13 16 24 26 30 33 40 42 43 45 46 50 57 58 61 769:11
2511302709502 06 07 10 12 17 21 26 36 38 48 54 56 65 66 68 71 74 75 766:14
2611302709409 11 12 15 22 23 28 32 35 40 41 45 46 47 53 55 74 75 78 8011:9
2711302709304 07 09 14 15 17 25 32 38 43 49 52 53 57 59 63 67 70 76 8012:8
2811302709205 06 09 14 16 17 35 38 39 40 41 42 55 57 61 65 66 70 74 7610:10
2911302709103 08 16 17 18 20 21 31 33 35 42 48 53 54 55 57 63 65 70 7811:9
3011302709001 03 05 10 11 13 17 34 35 36 47 48 51 55 64 65 67 68 73 7813:7
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
奇偶比例 20個獎號中出現奇數和偶數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員