大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
未滿十八歲不得購買或兌領彩券
奧索樂透論壇
線上虛擬樂透
電腦選號程式
球號跳期分析

Bingo Bingo(賓果賓果)

威力彩

大樂透

今彩539

三星彩

四星彩

奧索樂透助手(安卓版)

 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [求助] (05-09) 大家請看一下號碼 回應本話題 發表新話題


共有 8 記錄 / 共計 1
 [求助] (05-09) 大家請看一下號碼
李明憲
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2011/04/21
總發文數: 334
總回應數: 180
手機號碼: 已驗證
 發表於 2011/05/09 00:35  
133172747677


明天5月9號會開出些號碼
請記得~不要換牌

77給我開很大

78開很少 我現在發現道開好幾次77

大家一起簽吧


今天中了6中5星 還刮了爛寶石1萬 其他1000多

改天完一次簽6星50倍看看







系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文





哎喲我的天
儲值會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2011/02/20
總發文數: 1
總回應數: 8
手機號碼: 已驗證
 發表於 2011/05/09 00:51  
基本上...50倍會開給你的機率不高@@,
真的開台彩不就噴125萬給你了..
除非那段時間沒人簽注那些號碼,亦或是
同一時間也有人下大注去簽其他號碼...










[通知] 本文最後編輯時間: 2011/05/09 00:55:15

李明憲
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2011/04/21
總發文數: 334
總回應數: 180
手機號碼: 已驗證
 發表於 2011/05/09 00:57  
如果我中了我就抓下來給你看 我會貼在文章!







哎喲我的天
儲值會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2011/02/20
總發文數: 1
總回應數: 8
手機號碼: 已驗證
 發表於 2011/05/09 01:02  
朋友...你中了我也為你高興, 畢竟中獎是喜事,
只是不建議你簽六星50倍=.=...因為我就看過
有位阿公在我面前六星50倍這樣玩(還連續壓
...下場就......










李明憲
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2011/04/21
總發文數: 334
總回應數: 180
手機號碼: 已驗證
 發表於 2011/05/09 01:16  
我今天花了上萬奧索幣
3星4星539大樂~9樂線
還有Bingo簽6星50倍
其他明天簽了

我明天會等牌子出現

再我沒千之前就給我開6之13 31 72 74 76 77

我知道有時候沒簽就開哪些號碼

已為我知道 沒有簽78 可是出77

所以沒有中我沒有差









李明憲
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2011/04/21
總發文數: 334
總回應數: 180
手機號碼: 已驗證
 發表於 2011/05/09 01:23  
P13048746215605 賓果賓果 100026114 【大】 $500 2011/05/09 01:10 $0
P13048746198656 賓果賓果 100026114 【小】 $500 2011/05/09 01:10 $0
P13048746183732 賓果賓果 100026114 【大】 $500 2011/05/09 01:10 $0
P13048746168584 賓果賓果 100026114 【小】 $500 2011/05/09 01:10 $0
P13048746152826 賓果賓果 100026114 【大】 $500 2011/05/09 01:10 $0
P13048746134388 賓果賓果 100026114 【小】 $500 2011/05/09 01:10 $0
P13048746114882 賓果賓果 100026114 【大】 $500 2011/05/09 01:10 $0
P13048746083286 賓果賓果 100026114 【小】 $500 2011/05/09 01:10 $0
P13048746055149 賓果賓果 100026114 【大】 $500 2011/05/09 01:10 $0
P13048745937963 樂線9宮格 100000110 04,05,10,14,18,22,27,30,33 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745930689 樂線9宮格 100000110 03,06,12,13,18,24,25,31,34 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745922623 樂線9宮格 100000110 04,06,11,14,19,21,26,29,34 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745915266 樂線9宮格 100000110 03,07,10,15,18,21,27,30,35 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745895342 樂線9宮格 100000110 02,07,11,15,18,22,27,30,34 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745886110 樂線9宮格 100000110 02,05,10,14,17,23,26,30,35 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745877277 樂線9宮格 100000110 03,06,12,14,17,22,26,30,33 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745868424 樂線9宮格 100000110 03,06,10,16,17,23,26,31,34 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745850280 樂線9宮格 100000110 01,08,11,16,17,22,27,32,34 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745859678 樂線9宮格 100000110 03,05,11,14,20,24,27,31,35 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745840545 樂線9宮格 100000110 01,06,11,16,19,23,27,32,33 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745829453 樂線9宮格 100000110 03,07,10,14,18,24,27,30,35 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745818894 樂線9宮格 100000110 03,08,10,15,18,22,27,31,35 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745807620 樂線9宮格 100000110 02,08,12,14,18,21,27,31,35 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745795625 樂線9宮格 100000110 03,07,12,15,18,22,27,30,35 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745771864 樂線9宮格 100000110 04,06,12,15,19,21,27,29,35 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745613375 樂線9宮格 100000110 02,08,11,14,19,24,27,32,33 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745599443 樂線9宮格 100000110 03,07,09,16,17,23,27,30,33 $25 2011/05/09 01:09 $0
P13048745498375 大樂透 100000037 02,13,18,25,32,45 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745491297 大樂透 100000037 03,04,31,37,45,47 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745484907 大樂透 100000037 02,05,08,10,33,48 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745471275 大樂透 100000037 03,18,26,29,31,38 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745478125 大樂透 100000037 09,10,11,19,28,46 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745463442 大樂透 100000037 01,17,19,38,46,48 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745455217 大樂透 100000037 10,15,20,21,27,28 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745448087 大樂透 100000037 04,10,14,30,42,44 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745430847 大樂透 100000037 07,10,16,27,33,41 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745439919 大樂透 100000037 04,06,33,35,39,45 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745421079 大樂透 100000037 05,09,14,17,19,33 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745410844 大樂透 100000037 05,06,26,27,38,48 $50 2011/05/09 01:09 $0
P13048745397553 大樂透 100000037 07,14,33,37,47,48 $50 2011/05/09 01:08 $0
P13048745388187 大樂透 100000037 05,17,29,31,43,47 $50 2011/05/09 01:08 $0
P13048745379348 大樂透 100000037 08,20,29,31,37,48 $50 2011/05/09 01:08 $0
P13048745369793 大樂透 100000037 02,07,09,32,33,39 $50 2011/05/09 01:08 $0
P13048745358558 大樂透 100000037 10,11,13,22,26,41 $50 2011/05/09 01:08 $0
P13048745326126 大樂透 100000037 12,18,28,32,37,43 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048745287027 大樂透 100000037 01,05,10,11,24,37 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048745266503 大樂透 100000037 01,02,03,11,41,44 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048745231821 大樂透 100000037 09,10,23,29,45,48 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048745208762 大樂透 100000037 04,12,14,19,27,43 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048745118952 大樂透 100000037 07,12,14,16,30,35 $300 2011/05/09 01:08 $



P13048745095988 大樂透 100000037 04,06,12,19,32,43 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048745078885 大樂透 100000037 21,26,33,42,43,46 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048745048007 大樂透 100000037 01,04,15,22,25,29 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048744994508 大樂透 100000037 05,16,18,19,24,32 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048744955090 大樂透 100000037 14,15,17,28,29,39 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048744939974 大樂透 100000037 06,14,23,33,43,47 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048744886787 大樂透 100000037 18,20,32,35,38,43 $300 2011/05/09 01:08 $0
P13048744446452 四星彩 100000110 2250 $125 2011/05/09 01:07 $0
P13048743912408 四星彩 100000110 3077 $125 2011/05/09 01:06 $0
P13048743758316 三星彩 100000110 644 $125 2011/05/09 01:06 $0
P13048743647662 三星彩 100000110 838 $125 2011/05/09 01:06 $0
P13048743492753 三星彩 100000110 940 $125 2011/05/09 01:05 $0
P13048743417249 三星彩 100000110 577 $125 2011/05/09 01:05 $0
P13048743330096 三星彩 100000110 420 $125 2011/05/09 01:05 $0
P13048743259979 三星彩 100000110 131 $125 2011/05/09 01:05 $0
P13048743137293 三星彩 100000110 164 $125 2011/05/09 01:05 $0
P13048742971591 三星彩 100000110 007 $250 2011/05/09 01:04 $0
P13048742710063 三星彩 100000110 511 $250 2011/05/09 01:04 $0
P13048742465831 今彩539 100000110 03,05,10,27,33 $500 2011/05/09 01:04 $0
P13048742409210 今彩539 100000110 12,16,28,34,37 $500 2011/05/09 01:04 $0
P13048742372029 今彩539 100000110 05,06,23,25,34 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048742344771 今彩539 100000110 03,06,08,09,27 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048742309332 今彩539 100000110 06,12,25,27,34 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048742203683 今彩539 100000110 01,04,15,17,21 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048742097494 今彩539 100000110 06,09,17,18,33 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048742053928 今彩539 100000110 11,15,24,25,33 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048742033528 今彩539 100000110 02,06,09,28,38 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048741939324 今彩539 100000110 02,12,13,22,24 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048741919584 今彩539 100000110 06,09,12,13,14 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048741870472 今彩539 100000110 14,18,33,34,37 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048741804349 今彩539 100000110 04,05,06,11,14 $500 2011/05/09 01:03 $0
P13048741755709 今彩539 100000110 09,17,18,19,35 $500 2011/05/09 01:02 $0
P13048741678885 今彩539 100000110 02,04,16,18,31 $500 2011/05/09 01:02 $0
P13048741637036 今彩539 100000110 17,27,28,34,35 $500 2011/05/09 01:02 $0
P13048741538058 今彩539 100000110 01,02,17,24,26 $500 2011/05/09 01:02 $0
P13048741499585 今彩539 100000110 02,05,19,24,28 $500 2011/05/09 01:02 $0
P13048741335480 今彩539 100000110 02,08,29,37,38 $500 2011/05/09 01:02 $0
P13048739486447 賓果賓果 100026114 13,31,73,75,77,79 $1,250 2011/05/09 00:59 $0
P13048739237962 賓果賓果 100026114 14,32,73,75,77,79 $1,250 2011/05/09 00:58 $0
P13048739050125 賓果賓果 100026114 13,31,72,74,76,78 $1,250 2011/05/09 00:58 $0
P13048738922085 賓果賓果 100026114 13,31,72,74,76,77 $1,250 2011/05/09 00:58 $0

明天ㄉ5月9號







TACO
儲值會員論壇版主新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2009/03/22
總發文數: 248
總回應數: 1418
手機號碼: 已驗證
 發表於 2011/05/09 20:47  
感謝分享!好牌推一下,我來報到囉~




※2011年最新『Bingo Bingo 論壇守則』※
http://lotto.auzonet.com/forums/detail_386831.html

facebook
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000200482807

我的部落格
http://tw.myblog.yahoo.com/taco621005/


向台彩領生活費
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2011/02/22
總發文數: 137
總回應數: 126
手機號碼: 已驗證
 發表於 2011/05/11 23:50  
一個玩奧幣,一個講台幣@@




千金難買早知道,萬般無奈想不到
玩樂合,必勝要訣是買可預期的變數,而不是賭遙遙無期的未知數
所以,養牌為主,抓牌為輔,適時出手,能屈能伸
看牌要冷靜~簽牌要理性~不逞一時之能~不意氣用事



共有 8 記錄 / 共計 1
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [求助] (05-09) 大家請看一下號碼 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員