滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/10/11 22:20 |
|
|
加碼就是大家加碼購買,營收順便加碼
2017/10/10 BINGO BINGO
本日銷售總金額 NT$79,337,200
本日中獎總金額 NT$53,762,440
大小總獎金 NT$14,030,740
最大中獎注數 5986
最大中獎金額 NT$1,137,340
大 16
小 14
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 大小獎金
07:05 106057247 -- 0 NT$52,500 NT$0
07:10 106057248 -- 0 NT$41,525 NT$0
07:15 106057249 小 102 NT$43,325 NT$19,380
07:20 106057250 -- 0 NT$49,250 NT$0
07:25 106057251 -- 0 NT$50,700 NT$0
07:30 106057252 -- 0 NT$63,975 NT$0
07:35 106057253 大 552 NT$66,900 NT$104,880
07:40 106057254 -- 0 NT$56,600 NT$0
07:45 106057255 -- 0 NT$57,750 NT$0
07:50 106057256 -- 0 NT$62,375 NT$0
07:55 106057257 -- 0 NT$76,850 NT$0
08:00 106057258 -- 0 NT$82,950 NT$0
08:05 106057259 -- 0 NT$83,775 NT$0
08:10 106057260 -- 0 NT$91,950 NT$0
08:15 106057261 -- 0 NT$114,975 NT$0
08:20 106057262 -- 0 NT$121,800 NT$0
08:25 106057263 -- 0 NT$128,825 NT$0
08:30 106057264 -- 0 NT$128,025 NT$0
08:35 106057265 -- 0 NT$148,200 NT$0
08:40 106057266 -- 0 NT$138,550 NT$0
08:45 106057267 -- 0 NT$153,225 NT$0
08:50 106057268 -- 0 NT$173,750 NT$0
08:55 106057269 大 1848 NT$206,325 NT$351,120
09:00 106057270 -- 0 NT$159,600 NT$0
09:05 106057271 -- 0 NT$163,150 NT$0
09:10 106057272 -- 0 NT$171,475 NT$0
09:15 106057273 -- 0 NT$192,900 NT$0
09:20 106057274 -- 0 NT$197,800 NT$0
09:25 106057275 大 791 NT$212,025 NT$150,290
09:30 106057276 -- 0 NT$225,725 NT$0
09:35 106057277 -- 0 NT$227,500 NT$0
09:40 106057278 小 1384 NT$244,850 NT$262,960
09:45 106057279 -- 0 NT$245,825 NT$0
09:50 106057280 -- 0 NT$245,300 NT$0
09:55 106057281 -- 0 NT$282,275 NT$0
10:00 106057282 -- 0 NT$301,400 NT$0
10:05 106057283 -- 0 NT$299,675 NT$0
10:10 106057284 -- 0 NT$325,750 NT$0
10:15 106057285 -- 0 NT$356,725 NT$0
10:20 106057286 -- 0 NT$369,975 NT$0
10:25 106057287 -- 0 NT$372,075 NT$0
10:30 106057288 -- 0 NT$419,150 NT$0
10:35 106057289 -- 0 NT$401,050 NT$0
10:40 106057290 -- 0 NT$461,900 NT$0
10:45 106057291 小 3327 NT$445,700 NT$632,130
10:50 106057292 -- 0 NT$389,225 NT$0
10:55 106057293 -- 0 NT$384,575 NT$0
11:00 106057294 -- 0 NT$411,200 NT$0
11:05 106057295 -- 0 NT$395,125 NT$0
11:10 106057296 -- 0 NT$424,775 NT$0
11:15 106057297 -- 0 NT$445,975 NT$0
11:20 106057298 -- 0 NT$408,950 NT$0
11:25 106057299 -- 0 NT$402,075 NT$0
11:30 106057300 -- 0 NT$448,800 NT$0
11:35 106057301 -- 0 NT$424,325 NT$0
11:40 106057302 -- 0 NT$460,600 NT$0
11:45 106057303 -- 0 NT$439,025 NT$0
11:50 106057304 -- 0 NT$479,725 NT$0
11:55 106057305 -- 0 NT$481,750 NT$0
12:00 106057306 -- 0 NT$535,075 NT$0
12:05 106057307 -- 0 NT$487,475 NT$0
12:10 106057308 小 4215 NT$524,825 NT$800,850
12:15 106057309 -- 0 NT$409,350 NT$0
12:20 106057310 -- 0 NT$426,100 NT$0
12:25 106057311 -- 0 NT$437,575 NT$0
12:30 106057312 大 2819 NT$455,850 NT$535,610
12:35 106057313 -- 0 NT$436,975 NT$0
12:40 106057314 大 1371 NT$440,825 NT$260,490
12:45 106057315 -- 0 NT$435,200 NT$0
12:50 106057316 -- 0 NT$503,375 NT$0
12:55 106057317 -- 0 NT$531,100 NT$0
13:00 106057318 -- 0 NT$612,750 NT$0
13:05 106057319 -- 0 NT$583,650 NT$0
13:10 106057320 -- 0 NT$620,200 NT$0
13:15 106057321 -- 0 NT$600,000 NT$0
13:20 106057322 -- 0 NT$452,700 NT$0
13:25 106057323 小 2151 NT$451,775 NT$408,690
13:30 106057324 -- 0 NT$506,175 NT$0
13:35 106057325 -- 0 NT$454,250 NT$0
13:40 106057326 -- 0 NT$421,225 NT$0
13:45 106057327 -- 0 NT$513,400 NT$0
13:50 106057328 大 3233 NT$480,750 NT$614,270
13:55 106057329 大 1130 NT$382,675 NT$214,700
14:00 106057330 -- 0 NT$409,325 NT$0
14:05 106057331 -- 0 NT$386,175 NT$0
14:10 106057332 -- 0 NT$412,250 NT$0
14:15 106057333 -- 0 NT$441,750 NT$0
14:20 106057334 -- 0 NT$470,050 NT$0
14:25 106057335 -- 0 NT$482,150 NT$0
14:30 106057336 -- 0 NT$490,575 NT$0
14:35 106057337 -- 0 NT$522,200 NT$0
14:40 106057338 -- 0 NT$528,975 NT$0
14:45 106057339 -- 0 NT$511,475 NT$0
14:50 106057340 -- 0 NT$554,400 NT$0
14:55 106057341 -- 0 NT$550,925 NT$0
15:00 106057342 大 5789 NT$645,275 NT$1,099,910
15:05 106057343 -- 0 NT$540,900 NT$0
15:10 106057344 -- 0 NT$506,700 NT$0
15:15 106057345 大 1373 NT$501,950 NT$260,870
15:20 106057346 -- 0 NT$512,525 NT$0
15:25 106057347 -- 0 NT$491,950 NT$0
15:30 106057348 -- 0 NT$597,750 NT$0
15:35 106057349 -- 0 NT$540,375 NT$0
15:40 106057350 -- 0 NT$522,400 NT$0
15:45 106057351 -- 0 NT$566,800 NT$0
15:50 106057352 大 2435 NT$562,800 NT$462,650
15:55 106057353 -- 0 NT$532,575 NT$0
16:00 106057354 -- 0 NT$526,275 NT$0
16:05 106057355 -- 0 NT$572,000 NT$0
16:10 106057356 -- 0 NT$582,775 NT$0
16:15 106057357 -- 0 NT$556,075 NT$0
16:20 106057358 -- 0 NT$576,700 NT$0
16:25 106057359 大 2176 NT$608,575 NT$413,440
16:30 106057360 -- 0 NT$571,200 NT$0
16:35 106057361 -- 0 NT$519,975 NT$0
16:40 106057362 -- 0 NT$608,125 NT$0
16:45 106057363 -- 0 NT$614,975 NT$0
16:50 106057364 -- 0 NT$596,900 NT$0
16:55 106057365 -- 0 NT$589,500 NT$0
17:00 106057366 大 4295 NT$674,800 NT$816,050
17:05 106057367 -- 0 NT$573,900 NT$0
17:10 106057368 -- 0 NT$513,400 NT$0
17:15 106057369 -- 0 NT$571,400 NT$0
17:20 106057370 小 5986 NT$565,600 NT$1,137,340
17:25 106057371 -- 0 NT$501,025 NT$0
17:30 106057372 -- 0 NT$501,875 NT$0
17:35 106057373 -- 0 NT$476,400 NT$0
17:40 106057374 -- 0 NT$555,375 NT$0
17:45 106057375 -- 0 NT$528,200 NT$0
17:50 106057376 -- 0 NT$519,625 NT$0
17:55 106057377 -- 0 NT$536,100 NT$0
18:00 106057378 -- 0 NT$520,175 NT$0
18:05 106057379 -- 0 NT$512,400 NT$0
18:10 106057380 -- 0 NT$538,225 NT$0
18:15 106057381 -- 0 NT$530,100 NT$0
18:20 106057382 小 4563 NT$577,450 NT$866,970
18:25 106057383 -- 0 NT$430,625 NT$0
18:30 106057384 -- 0 NT$413,200 NT$0
18:35 106057385 -- 0 NT$407,675 NT$0
18:40 106057386 -- 0 NT$430,050 NT$0
18:45 106057387 大 1997 NT$413,950 NT$379,430
18:50 106057388 -- 0 NT$426,900 NT$0
18:55 106057389 -- 0 NT$389,525 NT$0
19:00 106057390 -- 0 NT$427,175 NT$0
19:05 106057391 -- 0 NT$442,375 NT$0
19:10 106057392 -- 0 NT$502,150 NT$0
19:15 106057393 -- 0 NT$479,425 NT$0
19:20 106057394 -- 0 NT$485,925 NT$0
19:25 106057395 -- 0 NT$494,025 NT$0
19:30 106057396 -- 0 NT$504,300 NT$0
19:35 106057397 -- 0 NT$472,075 NT$0
19:40 106057398 -- 0 NT$500,600 NT$0
19:45 106057399 -- 0 NT$547,350 NT$0
19:50 106057400 -- 0 NT$581,150 NT$0
19:55 106057401 -- 0 NT$601,575 NT$0
20:00 106057402 -- 0 NT$678,325 NT$0
20:05 106057403 -- 0 NT$558,875 NT$0
20:10 106057404 -- 0 NT$532,750 NT$0
20:15 106057405 -- 0 NT$495,750 NT$0
20:20 106057406 小 5486 NT$576,350 NT$1,042,340
20:25 106057407 -- 0 NT$412,950 NT$0
20:30 106057408 小 1619 NT$388,700 NT$307,610
20:35 106057409 -- 0 NT$355,750 NT$0
20:40 106057410 -- 0 NT$402,725 NT$0
20:45 106057411 -- 0 NT$350,675 NT$0
20:50 106057412 -- 0 NT$335,575 NT$0
20:55 106057413 -- 0 NT$347,325 NT$0
21:00 106057414 -- 0 NT$351,550 NT$0
21:05 106057415 小 1366 NT$353,925 NT$259,540
21:10 106057416 -- 0 NT$355,950 NT$0
21:15 106057417 -- 0 NT$356,925 NT$0
21:20 106057418 小 1433 NT$362,775 NT$272,270
21:25 106057419 -- 0 NT$315,050 NT$0
21:30 106057420 小 1143 NT$326,000 NT$217,170
21:35 106057421 -- 0 NT$304,650 NT$0
21:40 106057422 -- 0 NT$331,800 NT$0
21:45 106057423 -- 0 NT$314,900 NT$0
21:50 106057424 -- 0 NT$311,075 NT$0
21:55 106057425 -- 0 NT$334,875 NT$0
22:00 106057426 大 4206 NT$354,975 NT$799,140
22:05 106057427 -- 0 NT$268,925 NT$0
22:10 106057428 -- 0 NT$279,650 NT$0
22:15 106057429 -- 0 NT$267,075 NT$0
22:20 106057430 -- 0 NT$244,300 NT$0
22:25 106057431 -- 0 NT$253,625 NT$0
22:30 106057432 -- 0 NT$319,975 NT$0
22:35 106057433 -- 0 NT$321,400 NT$0
22:40 106057434 -- 0 NT$314,125 NT$0
22:45 106057435 -- 0 NT$305,800 NT$0
22:50 106057436 大 2585 NT$309,650 NT$491,150
22:55 106057437 小 1336 NT$245,675 NT$253,840
23:00 106057438 -- 0 NT$263,825 NT$0
23:05 106057439 -- 0 NT$231,850 NT$0
23:10 106057440 -- 0 NT$228,625 NT$0
23:15 106057441 大 1173 NT$219,875 NT$222,870
23:20 106057442 -- 0 NT$215,650 NT$0
23:25 106057443 -- 0 NT$217,600 NT$0
23:30 106057444 -- 0 NT$229,750 NT$0
23:35 106057445 -- 0 NT$257,975 NT$0
23:40 106057446 小 1962 NT$243,350 NT$372,780
23:45 106057447 -- 0 NT$220,900 NT$0
23:50 106057448 -- 0 NT$228,175 NT$0
23:55 106057449 -- 0 NT$272,475 NT$0
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|