|
我是賓果王
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2013/02/19
總發文數: 9
總回應數: 10
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/07/10 10:56 |
|
|
大連號又來了 真夠狠的 12星連線
系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文 |
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/07/10 21:13 |
|
|
7連號而已,不值得大驚小怪
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/07/11 22:35 |
|
|
釣一下魚 業績突升
2017/7/10 BINGO BINGO
本日銷售總金額 NT$39,020,875
本日中獎總金額 NT$23,763,825
十星總獎金 NT$0
最大中獎注數 0
最大中獎金額 NT$0
中獎總注數 0
九星總獎金 NT$0
最大中獎注數 0
最大中獎金額 NT$0
中獎總注數 0
八星總獎金 NT$0
最大中獎注數 0
最大中獎金額 NT$0
中獎總注數 0
七星總獎金 NT$80,000
最大中獎注數 1
最大中獎金額 NT$80,000
中獎總注數 1
10:45 106038615 七星 1 NT$80,000 03 08 14 19 21 24 31 32 33 34 35 36 37 44 47 56 59 68 77 80
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/07/11 22:48 |
|
|
大小獎金最後還是還回去
9:30銷售突破10萬後,到打烊一直沒有少於10萬
大小總獎金 NT$7,843,650
最大中獎注數 6149
最大中獎金額 NT$922,350
大 13
小 31
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 大小獎金
07:05 106038571 -- 0 NT$22,775 NT$0
07:10 106038572 -- 0 NT$22,250 NT$0
07:15 106038573 -- 0 NT$22,275 NT$0
07:20 106038574 -- 0 NT$23,725 NT$0
07:25 106038575 大 148 NT$25,600 NT$22,200
07:30 106038576 -- 0 NT$27,250 NT$0
07:35 106038577 -- 0 NT$34,200 NT$0
07:40 106038578 -- 0 NT$28,525 NT$0
07:45 106038579 -- 0 NT$35,025 NT$0
07:50 106038580 小 212 NT$39,500 NT$31,800
07:55 106038581 -- 0 NT$37,875 NT$0
08:00 106038582 -- 0 NT$39,150 NT$0
08:05 106038583 -- 0 NT$33,775 NT$0
08:10 106038584 -- 0 NT$54,650 NT$0
08:15 106038585 小 408 NT$57,175 NT$61,200
08:20 106038586 -- 0 NT$46,825 NT$0
08:25 106038587 -- 0 NT$38,475 NT$0
08:30 106038588 -- 0 NT$48,600 NT$0
08:35 106038589 -- 0 NT$54,825 NT$0
08:40 106038590 -- 0 NT$56,500 NT$0
08:45 106038591 小 304 NT$57,775 NT$45,600
08:50 106038592 -- 0 NT$67,300 NT$0
08:55 106038593 -- 0 NT$66,850 NT$0
09:00 106038594 -- 0 NT$71,900 NT$0
09:05 106038595 -- 0 NT$82,125 NT$0
09:10 106038596 -- 0 NT$83,550 NT$0
09:15 106038597 -- 0 NT$94,900 NT$0
09:20 106038598 -- 0 NT$96,875 NT$0
09:25 106038599 -- 0 NT$93,775 NT$0
09:30 106038600 -- 0 NT$118,200 NT$0
09:35 106038601 -- 0 NT$140,700 NT$0
09:40 106038602 -- 0 NT$162,200 NT$0
09:45 106038603 大 2029 NT$172,525 NT$304,350
09:50 106038604 -- 0 NT$116,625 NT$0
09:55 106038605 -- 0 NT$104,650 NT$0
10:00 106038606 -- 0 NT$123,350 NT$0
10:05 106038607 小 278 NT$126,450 NT$41,700
10:10 106038608 小 628 NT$126,475 NT$94,200
10:15 106038609 -- 0 NT$131,750 NT$0
10:20 106038610 -- 0 NT$130,900 NT$0
10:25 106038611 -- 0 NT$139,025 NT$0
10:30 106038612 大 1325 NT$164,775 NT$198,750
10:35 106038613 -- 0 NT$159,875 NT$0
10:40 106038614 -- 0 NT$149,550 NT$0
10:45 106038615 小 657 NT$167,050 NT$98,550
10:50 106038616 -- 0 NT$157,725 NT$0
10:55 106038617 -- 0 NT$147,950 NT$0
11:00 106038618 -- 0 NT$173,275 NT$0
11:05 106038619 -- 0 NT$161,950 NT$0
11:10 106038620 -- 0 NT$167,500 NT$0
11:15 106038621 -- 0 NT$188,150 NT$0
11:20 106038622 -- 0 NT$175,600 NT$0
11:25 106038623 -- 0 NT$189,125 NT$0
11:30 106038624 -- 0 NT$204,875 NT$0
11:35 106038625 -- 0 NT$168,350 NT$0
11:40 106038626 -- 0 NT$186,100 NT$0
11:45 106038627 -- 0 NT$200,575 NT$0
11:50 106038628 -- 0 NT$241,875 NT$0
11:55 106038629 小 2800 NT$257,925 NT$420,000
12:00 106038630 -- 0 NT$186,975 NT$0
12:05 106038631 小 567 NT$183,100 NT$85,050
12:10 106038632 -- 0 NT$173,925 NT$0
12:15 106038633 小 1120 NT$207,400 NT$168,000
12:20 106038634 小 650 NT$179,800 NT$97,500
12:25 106038635 -- 0 NT$207,325 NT$0
12:30 106038636 小 553 NT$191,700 NT$82,950
12:35 106038637 -- 0 NT$203,925 NT$0
12:40 106038638 小 1050 NT$221,825 NT$157,500
12:45 106038639 -- 0 NT$228,025 NT$0
12:50 106038640 小 1411 NT$247,400 NT$211,650
12:55 106038641 -- 0 NT$239,550 NT$0
13:00 106038642 -- 0 NT$266,125 NT$0
13:05 106038643 -- 0 NT$213,750 NT$0
13:10 106038644 -- 0 NT$221,250 NT$0
13:15 106038645 -- 0 NT$194,525 NT$0
13:20 106038646 -- 0 NT$211,175 NT$0
13:25 106038647 -- 0 NT$210,600 NT$0
13:30 106038648 -- 0 NT$193,950 NT$0
13:35 106038649 小 995 NT$209,300 NT$149,250
13:40 106038650 -- 0 NT$191,100 NT$0
13:45 106038651 小 1194 NT$211,725 NT$179,100
13:50 106038652 -- 0 NT$186,950 NT$0
13:55 106038653 大 1839 NT$214,950 NT$275,850
14:00 106038654 大 1672 NT$186,200 NT$250,800
14:05 106038655 -- 0 NT$180,875 NT$0
14:10 106038656 -- 0 NT$202,325 NT$0
14:15 106038657 小 551 NT$182,450 NT$82,650
14:20 106038658 -- 0 NT$194,775 NT$0
14:25 106038659 -- 0 NT$189,200 NT$0
14:30 106038660 -- 0 NT$211,125 NT$0
14:35 106038661 -- 0 NT$191,750 NT$0
14:40 106038662 -- 0 NT$194,175 NT$0
14:45 106038663 -- 0 NT$190,900 NT$0
14:50 106038664 -- 0 NT$198,450 NT$0
14:55 106038665 -- 0 NT$201,025 NT$0
15:00 106038666 -- 0 NT$227,825 NT$0
15:05 106038667 -- 0 NT$206,075 NT$0
15:10 106038668 大 1467 NT$213,400 NT$220,050
15:15 106038669 -- 0 NT$208,050 NT$0
15:20 106038670 -- 0 NT$192,225 NT$0
15:25 106038671 -- 0 NT$191,875 NT$0
15:30 106038672 大 1167 NT$197,350 NT$175,050
15:35 106038673 -- 0 NT$176,975 NT$0
15:40 106038674 -- 0 NT$165,100 NT$0
15:45 106038675 -- 0 NT$186,650 NT$0
15:50 106038676 小 1036 NT$198,700 NT$155,400
15:55 106038677 -- 0 NT$179,575 NT$0
16:00 106038678 -- 0 NT$177,400 NT$0
16:05 106038679 -- 0 NT$196,675 NT$0
16:10 106038680 小 1342 NT$215,275 NT$201,300
16:15 106038681 -- 0 NT$179,425 NT$0
16:20 106038682 -- 0 NT$199,300 NT$0
16:25 106038683 -- 0 NT$178,275 NT$0
16:30 106038684 -- 0 NT$235,675 NT$0
16:35 106038685 -- 0 NT$230,175 NT$0
16:40 106038686 -- 0 NT$191,575 NT$0
16:45 106038687 -- 0 NT$233,975 NT$0
16:50 106038688 -- 0 NT$237,175 NT$0
16:55 106038689 -- 0 NT$276,100 NT$0
17:00 106038690 -- 0 NT$257,200 NT$0
17:05 106038691 -- 0 NT$302,850 NT$0
17:10 106038692 -- 0 NT$273,850 NT$0
17:15 106038693 -- 0 NT$326,325 NT$0
17:20 106038694 -- 0 NT$290,100 NT$0
17:25 106038695 -- 0 NT$354,175 NT$0
17:30 106038696 -- 0 NT$323,200 NT$0
17:35 106038697 -- 0 NT$296,525 NT$0
17:40 106038698 -- 0 NT$288,800 NT$0
17:45 106038699 -- 0 NT$386,175 NT$0
17:50 106038700 -- 0 NT$511,100 NT$0
17:55 106038701 -- 0 NT$368,800 NT$0
18:00 106038702 -- 0 NT$483,400 NT$0
18:05 106038703 -- 0 NT$495,600 NT$0
18:10 106038704 -- 0 NT$464,725 NT$0
18:15 106038705 -- 0 NT$481,825 NT$0
18:20 106038706 -- 0 NT$422,075 NT$0
18:25 106038707 -- 0 NT$503,350 NT$0
18:30 106038708 -- 0 NT$508,425 NT$0
18:35 106038709 -- 0 NT$545,725 NT$0
18:40 106038710 小 6149 NT$573,850 NT$922,350
18:45 106038711 -- 0 NT$321,725 NT$0
18:50 106038712 -- 0 NT$315,225 NT$0
18:55 106038713 -- 0 NT$314,150 NT$0
19:00 106038714 大 4328 NT$346,025 NT$649,200
19:05 106038715 -- 0 NT$248,775 NT$0
19:10 106038716 小 602 NT$229,275 NT$90,300
19:15 106038717 -- 0 NT$232,850 NT$0
19:20 106038718 -- 0 NT$262,625 NT$0
19:25 106038719 大 1423 NT$247,050 NT$213,450
19:30 106038720 -- 0 NT$238,025 NT$0
19:35 106038721 -- 0 NT$245,525 NT$0
19:40 106038722 大 1686 NT$283,625 NT$252,900
19:45 106038723 小 711 NT$240,825 NT$106,650
19:50 106038724 -- 0 NT$222,975 NT$0
19:55 106038725 -- 0 NT$228,775 NT$0
20:00 106038726 小 998 NT$249,575 NT$149,700
20:05 106038727 -- 0 NT$226,200 NT$0
20:10 106038728 -- 0 NT$229,175 NT$0
20:15 106038729 -- 0 NT$243,475 NT$0
20:20 106038730 小 923 NT$249,000 NT$138,450
20:25 106038731 -- 0 NT$235,975 NT$0
20:30 106038732 -- 0 NT$237,850 NT$0
20:35 106038733 小 610 NT$232,100 NT$91,500
20:40 106038734 -- 0 NT$190,000 NT$0
20:45 106038735 小 534 NT$197,375 NT$80,100
20:50 106038736 -- 0 NT$181,600 NT$0
20:55 106038737 -- 0 NT$227,375 NT$0
21:00 106038738 -- 0 NT$223,025 NT$0
21:05 106038739 -- 0 NT$211,725 NT$0
21:10 106038740 -- 0 NT$193,925 NT$0
21:15 106038741 大 1715 NT$195,500 NT$257,250
21:20 106038742 -- 0 NT$170,175 NT$0
21:25 106038743 -- 0 NT$182,600 NT$0
21:30 106038744 -- 0 NT$166,200 NT$0
21:35 106038745 -- 0 NT$162,500 NT$0
21:40 106038746 -- 0 NT$152,325 NT$0
21:45 106038747 小 1605 NT$221,000 NT$240,750
21:50 106038748 小 860 NT$157,225 NT$129,000
21:55 106038749 -- 0 NT$141,225 NT$0
22:00 106038750 小 381 NT$144,350 NT$57,150
22:05 106038751 -- 0 NT$163,175 NT$0
22:10 106038752 小 2294 NT$187,775 NT$344,100
22:15 106038753 -- 0 NT$131,725 NT$0
22:20 106038754 -- 0 NT$160,275 NT$0
22:25 106038755 -- 0 NT$146,625 NT$0
22:30 106038756 -- 0 NT$145,800 NT$0
22:35 106038757 小 299 NT$128,750 NT$44,850
22:40 106038758 小 443 NT$127,725 NT$0
22:45 106038759 大 1034 NT$129,700 NT$155,100
22:50 106038760 -- 0 NT$127,975 NT$0
22:55 106038761 -- 0 NT$114,125 NT$0
23:00 106038762 -- 0 NT$119,500 NT$0
23:05 106038763 -- 0 NT$118,400 NT$0
23:10 106038764 -- 0 NT$119,150 NT$0
23:15 106038765 -- 0 NT$113,000 NT$0
23:20 106038766 -- 0 NT$109,275 NT$0
23:25 106038767 -- 0 NT$133,575 NT$0
23:30 106038768 -- 0 NT$122,550 NT$0
23:35 106038769 -- 0 NT$114,650 NT$0
23:40 106038770 -- 0 NT$132,275 NT$0
23:45 106038771 大 736 NT$114,150 NT$110,400
23:50 106038772 -- 0 NT$136,100 NT$0
23:55 106038773 -- 0 NT$134,075 NT$0
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
|
|
|
| |