滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/03/02 15:59 |
|
|
大小狂開 專挑壓少的開
2017/2/28 BINGO BINGO
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
7:05 106011775 -- 0 NT$22,675 NT$0
7:10 106011776 小 72 NT$16,225 NT$10,800
7:15 106011777 -- 0 NT$15,575 NT$0
7:20 106011778 小 26 NT$16,175 NT$3,900
7:25 106011779 -- 0 NT$17,000 NT$0
7:30 106011780 -- 0 NT$20,250 NT$0
7:35 106011781 小 26 NT$18,325 NT$3,900
7:40 106011782 -- 0 NT$19,925 NT$0
7:45 106011783 -- 0 NT$25,275 NT$0
7:50 106011784 -- 0 NT$21,300 NT$0
7:55 106011785 -- 0 NT$27,825 NT$0
8:00 106011786 -- 0 NT$27,575 NT$0
8:05 106011787 -- 0 NT$28,100 NT$0
8:10 106011788 小 216 NT$35,150 NT$32,400
8:15 106011789 -- 0 NT$31,800 NT$0
8:20 106011790 大 157 NT$35,650 NT$23,550
8:25 106011791 大 189 NT$41,075 NT$28,350
8:30 106011792 -- 0 NT$41,950 NT$0
8:35 106011793 小 125 NT$43,525 NT$18,750
8:40 106011794 -- 0 NT$51,675 NT$0
8:45 106011795 -- 0 NT$52,850 NT$0
8:50 106011796 -- 0 NT$58,800 NT$0
8:55 106011797 -- 0 NT$55,775 NT$0
9:00 106011798 -- 0 NT$63,900 NT$0
9:05 106011799 -- 0 NT$70,950 NT$0
9:10 106011800 -- 0 NT$72,650 NT$0
9:15 106011801 -- 0 NT$83,125 NT$0
9:20 106011802 大 344 NT$83,375 NT$51,600
9:25 106011803 小 318 NT$86,875 NT$47,700
9:30 106011804 -- 0 NT$82,275 NT$0
9:35 106011805 -- 0 NT$95,000 NT$0
9:40 106011806 大 266 NT$95,525 NT$39,900
9:45 106011807 -- 0 NT$104,975 NT$0
9:50 106011808 -- 0 NT$107,275 NT$0
9:55 106011809 -- 0 NT$129,125 NT$0
10:00 106011810 小 511 NT$131,975 NT$76,650
10:05 106011811 -- 0 NT$131,600 NT$0
10:10 106011812 -- 0 NT$136,375 NT$0
10:15 106011813 -- 0 NT$137,975 NT$0
10:20 106011814 -- 0 NT$155,850 NT$0
10:25 106011815 -- 0 NT$164,425 NT$0
10:30 106011816 -- 0 NT$178,450 NT$0
10:35 106011817 -- 0 NT$184,425 NT$0
10:40 106011818 -- 0 NT$181,925 NT$0
10:45 106011819 -- 0 NT$197,350 NT$0
10:50 106011820 -- 0 NT$202,150 NT$0
10:55 106011821 小 876 NT$200,025 NT$131,400
11:00 106011822 -- 0 NT$186,325 NT$0
11:05 106011823 -- 0 NT$176,775 NT$0
11:10 106011824 -- 0 NT$195,000 NT$0
11:15 106011825 -- 0 NT$196,825 NT$0
11:20 106011826 -- 0 NT$193,175 NT$0
11:25 106011827 -- 0 NT$208,350 NT$0
11:30 106011828 -- 0 NT$205,175 NT$0
11:35 106011829 -- 0 NT$192,025 NT$0
11:40 106011830 -- 0 NT$205,475 NT$0
11:45 106011831 大 1093 NT$212,075 NT$163,950
11:50 106011832 -- 0 NT$189,950 NT$0
11:55 106011833 -- 0 NT$202,375 NT$0
12:00 106011834 -- 0 NT$190,500 NT$0
12:05 106011835 -- 0 NT$182,650 NT$0
12:10 106011836 -- 0 NT$173,000 NT$0
12:15 106011837 小 492 NT$180,300 NT$73,800
12:20 106011838 大 686 NT$187,000 NT$102,900
12:25 106011839 -- 0 NT$171,550 NT$0
12:30 106011840 大 382 NT$180,025 NT$57,300
12:35 106011841 大 427 NT$187,650 NT$64,050
12:40 106011842 小 722 NT$201,375 NT$108,300
12:45 106011843 -- 0 NT$183,175 NT$0
12:50 106011844 -- 0 NT$175,000 NT$0
12:55 106011845 大 482 NT$172,950 NT$72,300
13:00 106011846 -- 0 NT$189,975 NT$0
13:05 106011847 小 808 NT$206,075 NT$121,200
13:10 106011848 -- 0 NT$198,325 NT$0
13:15 106011849 -- 0 NT$221,000 NT$0
13:20 106011850 -- 0 NT$208,900 NT$0
13:25 106011851 小 582 NT$214,150 NT$87,300
13:30 106011852 -- 0 NT$208,425 NT$0
13:35 106011853 大 589 NT$201,275 NT$88,350
13:40 106011854 大 811 NT$195,075 NT$121,650
13:45 106011855 大 737 NT$215,450 NT$110,550
13:50 106011856 -- 0 NT$209,325 NT$0
13:55 106011857 -- 0 NT$193,325 NT$0
14:00 106011858 -- 0 NT$192,150 NT$0
14:05 106011859 -- 0 NT$202,000 NT$0
14:10 106011860 小 1111 NT$213,350 NT$166,650
14:15 106011861 -- 0 NT$208,800 NT$0
14:20 106011862 -- 0 NT$206,825 NT$0
14:25 106011863 小 525 NT$215,250 NT$78,750
14:30 106011864 -- 0 NT$219,100 NT$0
14:35 106011865 -- 0 NT$221,900 NT$0
14:40 106011866 小 941 NT$229,425 NT$141,150
14:45 106011867 -- 0 NT$222,025 NT$0
14:50 106011868 -- 0 NT$240,825 NT$0
14:55 106011869 -- 0 NT$248,925 NT$0
15:00 106011870 -- 0 NT$240,150 NT$0
15:05 106011871 -- 0 NT$256,000 NT$0
15:10 106011872 -- 0 NT$260,775 NT$0
15:15 106011873 -- 0 NT$261,200 NT$0
15:20 106011874 -- 0 NT$257,825 NT$0
15:25 106011875 -- 0 NT$254,200 NT$0
15:30 106011876 -- 0 NT$259,950 NT$0
15:35 106011877 -- 0 NT$266,325 NT$0
15:40 106011878 -- 0 NT$264,400 NT$0
15:45 106011879 -- 0 NT$272,500 NT$0
15:50 106011880 -- 0 NT$289,675 NT$0
15:55 106011881 -- 0 NT$312,650 NT$0
16:00 106011882 -- 0 NT$314,925 NT$0
16:05 106011883 -- 0 NT$326,500 NT$0
16:10 106011884 小 3138 NT$369,325 NT$470,700
16:15 106011885 -- 0 NT$265,975 NT$0
16:20 106011886 -- 0 NT$269,150 NT$0
16:25 106011887 -- 0 NT$251,725 NT$0
16:30 106011888 -- 0 NT$261,325 NT$0
16:35 106011889 -- 0 NT$240,750 NT$0
16:40 106011890 -- 0 NT$246,725 NT$0
16:45 106011891 -- 0 NT$262,825 NT$0
16:50 106011892 小 1282 NT$289,175 NT$192,300
16:55 106011893 -- 0 NT$290,450 NT$0
17:00 106011894 -- 0 NT$283,525 NT$0
17:05 106011895 -- 0 NT$288,400 NT$0
17:10 106011896 -- 0 NT$270,525 NT$0
17:15 106011897 -- 0 NT$289,700 NT$0
17:20 106011898 -- 0 NT$283,900 NT$0
17:25 106011899 -- 0 NT$273,850 NT$0
17:30 106011900 -- 0 NT$320,450 NT$0
17:35 106011901 -- 0 NT$270,875 NT$0
17:40 106011902 大 3242 NT$292,950 NT$486,300
17:45 106011903 小 889 NT$249,225 NT$133,350
17:50 106011904 小 899 NT$231,575 NT$134,850
17:55 106011905 -- 0 NT$220,275 NT$0
18:00 106011906 -- 0 NT$188,775 NT$0
18:05 106011907 -- 0 NT$202,300 NT$0
18:10 106011908 -- 0 NT$214,875 NT$0
18:15 106011909 -- 0 NT$207,875 NT$0
18:20 106011910 小 491 NT$198,975 NT$73,650
18:25 106011911 -- 0 NT$212,400 NT$0
18:30 106011912 -- 0 NT$188,300 NT$0
18:35 106011913 -- 0 NT$207,100 NT$0
18:40 106011914 -- 0 NT$197,025 NT$0
18:45 106011915 -- 0 NT$209,025 NT$0
18:50 106011916 -- 0 NT$234,325 NT$0
18:55 106011917 -- 0 NT$215,975 NT$0
19:00 106011918 -- 0 NT$246,450 NT$0
19:05 106011919 -- 0 NT$286,875 NT$0
19:10 106011920 -- 0 NT$309,950 NT$0
19:15 106011921 -- 0 NT$316,075 NT$0
19:20 106011922 -- 0 NT$333,875 NT$0
19:25 106011923 小 829 NT$327,125 NT$124,350
19:30 106011924 -- 0 NT$217,325 NT$0
19:35 106011925 -- 0 NT$295,350 NT$0
19:40 106011926 -- 0 NT$282,850 NT$0
19:45 106011927 -- 0 NT$323,700 NT$0
19:50 106011928 大 1934 NT$297,975 NT$290,100
19:55 106011929 小 563 NT$256,300 NT$84,450
20:00 106011930 -- 0 NT$298,175 NT$0
20:05 106011931 -- 0 NT$172,550 NT$0
20:10 106011932 -- 0 NT$283,850 NT$0
20:15 106011933 -- 0 NT$241,225 NT$0
20:20 106011934 小 2831 NT$252,875 NT$424,650
20:25 106011935 -- 0 NT$178,575 NT$0
20:30 106011936 -- 0 NT$213,250 NT$0
20:35 106011937 -- 0 NT$196,975 NT$0
20:40 106011938 -- 0 NT$143,175 NT$0
20:45 106011939 -- 0 NT$246,500 NT$0
20:50 106011940 -- 0 NT$245,150 NT$0
20:55 106011941 -- 0 NT$173,325 NT$0
21:00 106011942 -- 0 NT$177,750 NT$0
21:05 106011943 小 679 NT$253,450 NT$101,850
21:10 106011944 -- 0 NT$172,725 NT$0
21:15 106011945 -- 0 NT$157,400 NT$0
21:20 106011946 -- 0 NT$128,850 NT$0
21:25 106011947 -- 0 NT$132,600 NT$0
21:30 106011948 -- 0 NT$133,325 NT$0
21:35 106011949 大 1013 NT$133,600 NT$151,950
21:40 106011950 大 1592 NT$155,600 NT$238,800
21:45 106011951 -- 0 NT$139,850 NT$0
21:50 106011952 小 451 NT$112,950 NT$67,650
21:55 106011953 -- 0 NT$114,900 NT$0
22:00 106011954 小 349 NT$176,250 NT$52,350
22:05 106011955 -- 0 NT$143,575 NT$0
22:10 106011956 小 424 NT$118,825 NT$63,600
22:15 106011957 -- 0 NT$113,475 NT$0
22:20 106011958 -- 0 NT$130,550 NT$0
22:25 106011959 小 277 NT$128,000 NT$41,550
22:30 106011960 大 982 NT$137,775 NT$147,300
22:35 106011961 -- 0 NT$123,675 NT$0
22:40 106011962 -- 0 NT$128,300 NT$0
22:45 106011963 -- 0 NT$125,075 NT$0
22:50 106011964 大 763 NT$145,800 NT$114,450
22:55 106011965 -- 0 NT$118,925 NT$0
23:00 106011966 -- 0 NT$106,075 NT$0
23:05 106011967 -- 0 NT$88,425 NT$0
23:10 106011968 -- 0 NT$111,475 NT$0
23:15 106011969 -- 0 NT$97,625 NT$0
23:20 106011970 -- 0 NT$98,450 NT$0
23:25 106011971 -- 0 NT$85,300 NT$0
23:30 106011972 -- 0 NT$100,725 NT$0
23:35 106011973 -- 0 NT$87,875 NT$0
23:40 106011974 -- 0 NT$100,100 NT$0
23:45 106011975 大 542 NT$94,650 NT$81,300
23:50 106011976 -- 0 NT$92,625 NT$0
23:55 106011977 -- 0 NT$97,300 NT$0
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|