和跨和 | 標記選擇: |
期數 | 和值 | 跨度 | 和跨和 | 和跨和尾 | 奇偶 | 大小 | 質合 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 質 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||||
114023987 | 848 | 75 | 923 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023986 | 847 | 63 | 910 | 0 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114023985 | 752 | 76 | 828 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114023984 | 955 | 71 | 1026 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023983 | 807 | 78 | 885 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114023982 | 894 | 65 | 959 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023981 | 946 | 69 | 1015 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114023980 | 843 | 76 | 919 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023979 | 723 | 73 | 796 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023978 | 796 | 74 | 870 | 0 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114023977 | 703 | 65 | 768 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114023976 | 755 | 70 | 825 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114023975 | 867 | 73 | 940 | 0 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114023974 | 925 | 73 | 998 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114023973 | 826 | 66 | 892 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 平 | ||||||||||||||||
114023972 | 934 | 78 | 1012 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114023971 | 844 | 77 | 921 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114023970 | 866 | 73 | 939 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023969 | 715 | 75 | 790 | 0 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114023968 | 754 | 74 | 828 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114023967 | 1000 | 72 | 1072 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114023966 | 778 | 71 | 849 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023965 | 784 | 78 | 862 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114023964 | 813 | 76 | 889 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023963 | 680 | 73 | 753 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114023962 | 946 | 71 | 1017 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114023961 | 901 | 73 | 974 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114023960 | 830 | 78 | 908 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114023959 | 674 | 77 | 751 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114023958 | 877 | 69 | 946 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 升 |
說明 | |
1、 | 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖 |
2、 | 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式 |
資料參數 | |
和值 | 20個正選號碼相加的數值 |
跨度 | 最大值和最小值之間的差值為跨度 |
和跨和 | 和值和跨度值相加的值 |
和跨和尾 | 和值和跨度值相加的值的尾數 |
奇偶 | 尾13579為奇數;尾02468為偶數 |
大小 | 0-4為小;5-9為大 |
質合 | 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7... 合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8... |
012路 | 數字除以3得到的餘數 |
升平降 | 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平] |