和跨差 | 標記選擇: |
期數 | 和值 | 跨度 | 和跨差 | 和跨差尾 | 奇偶 | 大小 | 質合 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 質 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||||
114023954 | 746 | 73 | 673 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 平 | ||||||||||||||||
114023953 | 873 | 70 | 803 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114023952 | 755 | 78 | 677 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 平 | ||||||||||||||||
114023951 | 791 | 74 | 717 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114023950 | 849 | 75 | 774 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114023949 | 661 | 75 | 586 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114023948 | 756 | 79 | 677 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114023947 | 695 | 67 | 628 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 平 | ||||||||||||||||
114023946 | 932 | 74 | 858 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114023945 | 779 | 77 | 702 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114023944 | 652 | 73 | 579 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023943 | 856 | 72 | 784 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114023942 | 809 | 79 | 730 | 0 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114023941 | 865 | 73 | 792 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114023940 | 837 | 76 | 761 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114023939 | 817 | 73 | 744 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114023938 | 896 | 77 | 819 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023937 | 900 | 76 | 824 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114023936 | 775 | 70 | 705 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114023935 | 904 | 78 | 826 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023934 | 1056 | 72 | 984 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114023933 | 632 | 70 | 562 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114023932 | 672 | 77 | 595 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114023931 | 875 | 77 | 798 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114023930 | 951 | 74 | 877 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114023929 | 753 | 77 | 676 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114023928 | 779 | 75 | 704 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114023927 | 749 | 76 | 673 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114023926 | 670 | 73 | 597 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114023925 | 894 | 75 | 819 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 |
說明 | |
1、 | 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖 |
2、 | 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式 |
資料參數 | |
和值 | 20個正選號碼相加的數值 |
跨度 | 最大值和最小值之間的差值為跨度 |
和跨差 | 和值和跨度值相減的值 |
和跨差尾 | 和值和跨度值相減的值的尾數 |
奇偶 | 尾13579為奇數;尾02468為偶數 |
大小 | 0-4為小;5-9為大 |
質合 | 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7... 合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8... |
012路 | 數字除以3得到的餘數 |
升平降 | 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平] |