大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
三星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
102000313 8 5 9 2013-12-31 (星期二)
102000312 4 3 7 2013-12-30 (星期一)
102000311 8 6 5 2013-12-28 (星期六)
102000310 0 7 0 2013-12-27 (星期五)
102000309 8 8 5 2013-12-26 (星期四)
102000308 5 5 5 2013-12-25 (星期三)
102000307 0 3 3 2013-12-24 (星期二)
102000306 8 3 7 2013-12-23 (星期一)
102000305 5 4 4 2013-12-21 (星期六)
102000304 0 3 7 2013-12-20 (星期五)
102000303 8 5 6 2013-12-19 (星期四)
102000302 4 7 1 2013-12-18 (星期三)
102000301 6 3 7 2013-12-17 (星期二)
102000300 1 7 3 2013-12-16 (星期一)
102000299 8 9 6 2013-12-14 (星期六)
102000298 0 5 2 2013-12-13 (星期五)
102000297 4 9 0 2013-12-12 (星期四)
102000296 7 4 4 2013-12-11 (星期三)
102000295 0 6 6 2013-12-10 (星期二)
102000294 6 6 6 2013-12-09 (星期一)
102000293 9 9 3 2013-12-07 (星期六)
102000292 8 8 5 2013-12-06 (星期五)
102000291 7 5 3 2013-12-05 (星期四)
102000290 1 5 2 2013-12-04 (星期三)
102000289 7 0 6 2013-12-03 (星期二)
102000288 2 1 1 2013-12-02 (星期一)
102000287 6 7 0 2013-11-30 (星期六)
102000286 1 1 3 2013-11-29 (星期五)
102000285 9 0 4 2013-11-28 (星期四)
102000284 4 5 0 2013-11-27 (星期三)
102000283 4 7 9 2013-11-26 (星期二)
102000282 7 9 3 2013-11-25 (星期一)
102000281 5 3 0 2013-11-23 (星期六)
102000280 9 2 4 2013-11-22 (星期五)
102000279 6 6 3 2013-11-21 (星期四)
102000278 5 2 6 2013-11-20 (星期三)
102000277 5 8 3 2013-11-19 (星期二)
102000276 5 3 7 2013-11-18 (星期一)
102000275 4 9 0 2013-11-16 (星期六)
102000274 5 7 7 2013-11-15 (星期五)
102000273 3 5 3 2013-11-14 (星期四)
102000272 1 3 6 2013-11-13 (星期三)
102000271 6 8 2 2013-11-12 (星期二)
102000270 6 4 1 2013-11-11 (星期一)
102000269 6 3 1 2013-11-09 (星期六)
102000268 5 5 6 2013-11-08 (星期五)
102000267 9 2 6 2013-11-07 (星期四)
102000266 0 5 1 2013-11-06 (星期三)
102000265 5 1 9 2013-11-05 (星期二)
102000264 1 0 1 2013-11-04 (星期一)
102000263 2 4 7 2013-11-02 (星期六)
102000262 8 5 5 2013-11-01 (星期五)
102000261 7 4 1 2013-10-31 (星期四)
102000260 4 5 0 2013-10-30 (星期三)
102000259 1 8 9 2013-10-29 (星期二)
102000258 7 8 7 2013-10-28 (星期一)
102000257 7 7 3 2013-10-26 (星期六)
102000256 4 9 9 2013-10-25 (星期五)
102000255 9 5 5 2013-10-24 (星期四)
102000254 0 0 4 2013-10-23 (星期三)
102000253 6 5 3 2013-10-22 (星期二)
102000252 1 6 1 2013-10-21 (星期一)
102000251 9 0 5 2013-10-19 (星期六)
102000250 7 1 5 2013-10-18 (星期五)
102000249 3 0 4 2013-10-17 (星期四)
102000248 9 9 5 2013-10-16 (星期三)
102000247 5 3 5 2013-10-15 (星期二)
102000246 4 1 6 2013-10-14 (星期一)
102000245 0 3 9 2013-10-12 (星期六)
102000244 8 5 7 2013-10-11 (星期五)
102000243 1 9 7 2013-10-10 (星期四)
102000242 4 5 8 2013-10-09 (星期三)
102000241 0 0 8 2013-10-08 (星期二)
102000240 5 0 9 2013-10-07 (星期一)
102000239 7 3 5 2013-10-05 (星期六)
102000238 2 3 0 2013-10-04 (星期五)
102000237 1 6 6 2013-10-03 (星期四)
102000236 0 0 5 2013-10-02 (星期三)
102000235 3 8 4 2013-10-01 (星期二)
102000234 1 0 3 2013-09-30 (星期一)
102000233 3 2 3 2013-09-28 (星期六)
102000232 8 2 5 2013-09-27 (星期五)
102000231 6 0 3 2013-09-26 (星期四)
102000230 0 8 8 2013-09-25 (星期三)
102000229 9 6 3 2013-09-24 (星期二)
102000228 4 6 7 2013-09-23 (星期一)
102000227 5 0 8 2013-09-21 (星期六)
102000226 2 8 8 2013-09-20 (星期五)
102000225 2 8 2 2013-09-19 (星期四)
102000224 2 9 1 2013-09-18 (星期三)
102000223 7 5 9 2013-09-17 (星期二)
102000222 8 4 4 2013-09-16 (星期一)
102000221 3 0 5 2013-09-14 (星期六)
102000220 4 6 4 2013-09-13 (星期五)
102000219 6 4 1 2013-09-12 (星期四)
102000218 8 4 1 2013-09-11 (星期三)
102000217 2 6 0 2013-09-10 (星期二)
102000216 7 7 3 2013-09-09 (星期一)
102000215 9 4 2 2013-09-07 (星期六)
102000214 5 2 4 2013-09-06 (星期五)
102000213 6 5 8 2013-09-05 (星期四)
102000212 1 5 3 2013-09-04 (星期三)
102000211 7 9 1 2013-09-03 (星期二)
102000210 0 1 9 2013-09-02 (星期一)
102000209 8 0 7 2013-08-31 (星期六)
102000208 4 7 2 2013-08-30 (星期五)
102000207 0 3 4 2013-08-29 (星期四)
102000206 0 9 5 2013-08-28 (星期三)
102000205 4 0 5 2013-08-27 (星期二)
102000204 8 7 1 2013-08-26 (星期一)
102000203 8 4 7 2013-08-24 (星期六)
102000202 8 1 4 2013-08-23 (星期五)
102000201 1 1 4 2013-08-22 (星期四)
102000200 3 3 6 2013-08-21 (星期三)
102000199 0 1 9 2013-08-20 (星期二)
102000198 7 4 8 2013-08-19 (星期一)
102000197 0 0 1 2013-08-17 (星期六)
102000196 2 5 8 2013-08-16 (星期五)
102000195 7 2 2 2013-08-15 (星期四)
102000194 1 8 5 2013-08-14 (星期三)
102000193 0 8 6 2013-08-13 (星期二)
102000192 4 1 4 2013-08-12 (星期一)
102000191 0 1 9 2013-08-10 (星期六)
102000190 2 5 6 2013-08-09 (星期五)
102000189 7 0 7 2013-08-08 (星期四)
102000188 3 5 6 2013-08-07 (星期三)
102000187 8 0 0 2013-08-06 (星期二)
102000186 7 5 3 2013-08-05 (星期一)
102000185 9 8 6 2013-08-03 (星期六)
102000184 6 6 4 2013-08-02 (星期五)
102000183 0 9 7 2013-08-01 (星期四)
102000182 8 4 1 2013-07-31 (星期三)
102000181 5 1 8 2013-07-30 (星期二)
102000180 1 9 6 2013-07-29 (星期一)
102000179 1 3 8 2013-07-27 (星期六)
102000178 9 5 7 2013-07-26 (星期五)
102000177 8 7 5 2013-07-25 (星期四)
102000176 8 5 9 2013-07-24 (星期三)
102000175 4 4 4 2013-07-23 (星期二)
102000174 7 6 0 2013-07-22 (星期一)
102000173 5 7 8 2013-07-20 (星期六)
102000172 8 6 9 2013-07-19 (星期五)
102000171 6 4 4 2013-07-18 (星期四)
102000170 5 4 8 2013-07-17 (星期三)
102000169 8 4 6 2013-07-16 (星期二)
102000168 6 9 5 2013-07-15 (星期一)
102000167 9 4 5 2013-07-13 (星期六)
102000166 0 9 7 2013-07-12 (星期五)
102000165 4 7 3 2013-07-11 (星期四)
102000164 4 4 8 2013-07-10 (星期三)
102000163 5 9 4 2013-07-09 (星期二)
102000162 6 8 5 2013-07-08 (星期一)
102000161 2 1 4 2013-07-06 (星期六)
102000160 3 5 1 2013-07-05 (星期五)
102000159 9 0 4 2013-07-04 (星期四)
102000158 6 3 8 2013-07-03 (星期三)
102000157 8 9 7 2013-07-02 (星期二)
102000156 4 5 0 2013-07-01 (星期一)
102000155 5 0 6 2013-06-29 (星期六)
102000154 9 6 7 2013-06-28 (星期五)
102000153 6 9 5 2013-06-27 (星期四)
102000152 7 8 7 2013-06-26 (星期三)
102000151 7 7 2 2013-06-25 (星期二)
102000150 5 2 7 2013-06-24 (星期一)
102000149 4 2 2 2013-06-22 (星期六)
102000148 3 2 8 2013-06-21 (星期五)
102000147 0 5 5 2013-06-20 (星期四)
102000146 4 7 6 2013-06-19 (星期三)
102000145 3 7 8 2013-06-18 (星期二)
102000144 3 8 0 2013-06-17 (星期一)
102000143 1 6 6 2013-06-15 (星期六)
102000142 4 5 8 2013-06-14 (星期五)
102000141 9 8 3 2013-06-13 (星期四)
102000140 1 1 5 2013-06-12 (星期三)
102000139 4 3 0 2013-06-11 (星期二)
102000138 9 6 8 2013-06-10 (星期一)
102000137 8 3 1 2013-06-08 (星期六)
102000136 0 3 7 2013-06-07 (星期五)
102000135 1 4 8 2013-06-06 (星期四)
102000134 7 1 8 2013-06-05 (星期三)
102000133 9 4 3 2013-06-04 (星期二)
102000132 9 4 1 2013-06-03 (星期一)
102000131 2 2 7 2013-06-01 (星期六)
102000130 4 0 7 2013-05-31 (星期五)
102000129 9 1 7 2013-05-30 (星期四)
102000128 3 0 7 2013-05-29 (星期三)
102000127 8 6 8 2013-05-28 (星期二)
102000126 0 0 6 2013-05-27 (星期一)
102000125 1 6 2 2013-05-25 (星期六)
102000124 3 8 9 2013-05-24 (星期五)
102000123 1 7 5 2013-05-23 (星期四)
102000122 9 7 0 2013-05-22 (星期三)
102000121 8 2 6 2013-05-21 (星期二)
102000120 3 1 1 2013-05-20 (星期一)
102000119 7 0 2 2013-05-18 (星期六)
102000118 4 9 2 2013-05-17 (星期五)
102000117 7 1 9 2013-05-16 (星期四)
102000116 4 4 8 2013-05-15 (星期三)
102000115 1 9 3 2013-05-14 (星期二)
102000114 8 8 6 2013-05-13 (星期一)
102000113 2 4 2 2013-05-11 (星期六)
102000112 4 3 9 2013-05-10 (星期五)
102000111 9 4 9 2013-05-09 (星期四)
102000110 9 1 9 2013-05-08 (星期三)
102000109 2 8 5 2013-05-07 (星期二)
102000108 2 2 0 2013-05-06 (星期一)
102000107 5 1 3 2013-05-04 (星期六)
102000106 1 0 3 2013-05-03 (星期五)
102000105 9 6 9 2013-05-02 (星期四)
102000104 8 0 5 2013-05-01 (星期三)
102000103 7 5 3 2013-04-30 (星期二)
102000102 3 9 8 2013-04-29 (星期一)
102000101 9 6 5 2013-04-27 (星期六)
102000100 6 7 6 2013-04-26 (星期五)
102000099 3 3 0 2013-04-25 (星期四)
102000098 4 6 9 2013-04-24 (星期三)
102000097 8 5 4 2013-04-23 (星期二)
102000096 8 1 2 2013-04-22 (星期一)
102000095 6 3 6 2013-04-20 (星期六)
102000094 0 8 8 2013-04-19 (星期五)
102000093 3 2 9 2013-04-18 (星期四)
102000092 7 6 0 2013-04-17 (星期三)
102000091 6 2 6 2013-04-16 (星期二)
102000090 5 5 9 2013-04-15 (星期一)
102000089 7 4 4 2013-04-13 (星期六)
102000088 0 9 4 2013-04-12 (星期五)
102000087 4 9 8 2013-04-11 (星期四)
102000086 3 9 5 2013-04-10 (星期三)
102000085 2 3 2 2013-04-09 (星期二)
102000084 3 4 3 2013-04-08 (星期一)
102000083 5 9 2 2013-04-06 (星期六)
102000082 5 4 4 2013-04-05 (星期五)
102000081 4 9 2 2013-04-04 (星期四)
102000080 0 9 8 2013-04-03 (星期三)
102000079 9 0 5 2013-04-02 (星期二)
102000078 7 3 8 2013-04-01 (星期一)
102000077 0 5 9 2013-03-30 (星期六)
102000076 1 4 0 2013-03-29 (星期五)
102000075 8 8 7 2013-03-28 (星期四)
102000074 3 5 3 2013-03-27 (星期三)
102000073 3 8 7 2013-03-26 (星期二)
102000072 4 3 8 2013-03-25 (星期一)
102000071 2 6 6 2013-03-23 (星期六)
102000070 2 9 2 2013-03-22 (星期五)
102000069 2 7 9 2013-03-21 (星期四)
102000068 3 9 9 2013-03-20 (星期三)
102000067 4 4 9 2013-03-19 (星期二)
102000066 3 9 6 2013-03-18 (星期一)
102000065 7 0 3 2013-03-16 (星期六)
102000064 7 9 2 2013-03-15 (星期五)
102000063 0 7 4 2013-03-14 (星期四)
102000062 0 7 4 2013-03-13 (星期三)
102000061 6 0 2 2013-03-12 (星期二)
102000060 4 0 1 2013-03-11 (星期一)
102000059 0 2 3 2013-03-09 (星期六)
102000058 0 2 0 2013-03-08 (星期五)
102000057 7 5 9 2013-03-07 (星期四)
102000056 8 7 4 2013-03-06 (星期三)
102000055 0 9 0 2013-03-05 (星期二)
102000054 4 9 3 2013-03-04 (星期一)
102000053 5 3 1 2013-03-02 (星期六)
102000052 1 4 8 2013-03-01 (星期五)
102000051 9 9 4 2013-02-28 (星期四)
102000050 3 1 0 2013-02-27 (星期三)
102000049 0 1 0 2013-02-26 (星期二)
102000048 7 6 9 2013-02-25 (星期一)
102000047 2 4 8 2013-02-23 (星期六)
102000046 9 7 1 2013-02-22 (星期五)
102000045 5 5 2 2013-02-21 (星期四)
102000044 3 2 8 2013-02-20 (星期三)
102000043 0 2 8 2013-02-19 (星期二)
102000042 4 5 1 2013-02-18 (星期一)
102000041 1 3 6 2013-02-16 (星期六)
102000040 0 6 2 2013-02-15 (星期五)
102000039 9 6 5 2013-02-14 (星期四)
102000038 5 5 5 2013-02-13 (星期三)
102000037 8 8 0 2013-02-12 (星期二)
102000036 7 6 6 2013-02-11 (星期一)
102000035 7 7 3 2013-02-09 (星期六)
102000034 6 3 4 2013-02-08 (星期五)
102000033 0 2 2 2013-02-07 (星期四)
102000032 0 7 1 2013-02-06 (星期三)
102000031 6 1 9 2013-02-05 (星期二)
102000030 6 3 3 2013-02-04 (星期一)
102000029 3 5 5 2013-02-02 (星期六)
102000028 4 1 4 2013-02-01 (星期五)
102000027 9 4 6 2013-01-31 (星期四)
102000026 0 0 0 2013-01-30 (星期三)
102000025 1 7 7 2013-01-29 (星期二)
102000024 6 8 5 2013-01-28 (星期一)
102000023 5 9 7 2013-01-26 (星期六)
102000022 3 8 5 2013-01-25 (星期五)
102000021 9 5 9 2013-01-24 (星期四)
102000020 4 5 7 2013-01-23 (星期三)
102000019 1 3 6 2013-01-22 (星期二)
102000018 6 9 4 2013-01-21 (星期一)
102000017 4 2 7 2013-01-19 (星期六)
102000016 4 4 2 2013-01-18 (星期五)
102000015 7 1 0 2013-01-17 (星期四)
102000014 2 2 0 2013-01-16 (星期三)
102000013 9 1 5 2013-01-15 (星期二)
102000012 1 3 1 2013-01-14 (星期一)
102000011 1 1 1 2013-01-12 (星期六)
102000010 0 9 7 2013-01-11 (星期五)
102000009 0 2 3 2013-01-10 (星期四)
102000008 6 6 6 2013-01-09 (星期三)
102000007 6 3 6 2013-01-08 (星期二)
102000006 1 3 0 2013-01-07 (星期一)
102000005 8 5 4 2013-01-05 (星期六)
102000004 2 7 7 2013-01-04 (星期五)
102000003 2 3 0 2013-01-03 (星期四)
102000002 6 7 0 2013-01-02 (星期三)
102000001 6 2 7 2013-01-01 (星期二)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員